Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.9510 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.9570 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.8850 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.8580 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.8210 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.7430 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.6620 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.6490 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.6430 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5370 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5260 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.5190 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.5020 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.5090 EUR | |
15.5. - 21.5 | 1.5060 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |