Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 2.0390 EUR | |
11.9. - 17.9 | 2.0160 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.9650 EUR | |
28.8. - 3.9 | 2.0070 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.9060 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.9030 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.9030 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.8560 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.8300 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.7780 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.7910 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.9260 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.8230 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.7950 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.8050 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |