Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.9284 EUR | 14.3800 DKK |
11.9. - 17.9 | 1.9557 EUR | 14.5800 DKK |
4.9. - 10.9 | 1.8476 EUR | 13.7800 DKK |
28.8. - 3.9 | 1.8356 EUR | 13.6800 DKK |
14.8. - 20.8 | 1.8222 EUR | 13.5800 DKK |
7.8. - 13.8 | 1.8359 EUR | 13.6800 DKK |
24.7. - 30.7 | 1.7470 EUR | 13.0200 DKK |
10.7. - 16.7 | 1.6670 EUR | 12.4200 DKK |
3.7. - 9.7 | 1.6400 EUR | 12.2200 DKK |
26.6. - 2.7 | 1.6141 EUR | 12.0200 DKK |
19.6. - 25.6 | 1.6278 EUR | 12.1200 DKK |
12.6. - 18.6 | 1.6162 EUR | 12.0400 DKK |
5.6. - 11.6 | 1.5915 EUR | 11.8600 DKK |
29.5. - 4.6 | 1.5654 EUR | 11.6600 DKK |
22.5. - 28.5 | 1.5653 EUR | 11.6600 DKK |
Zdroj dát: Európska komisia |