Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7161 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.6765 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6645 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6445 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6240 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6031 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.5854 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.5496 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5212 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4896 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4904 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4926 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4076 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.3804 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.3801 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |