Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.8255 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7899 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.7614 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.7217 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6948 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6650 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6141 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.5612 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5383 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5257 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5250 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5239 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5103 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4885 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4685 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |