Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.3131 EUR | 6.0261 PLN |
11.9. - 17.9 | 1.3163 EUR | 6.1056 PLN |
4.9. - 10.9 | 1.3580 EUR | 6.3063 PLN |
21.8. - 27.8 | 1.4431 EUR | 6.4557 PLN |
14.8. - 20.8 | 1.4283 EUR | 6.3968 PLN |
7.8. - 13.8 | 1.4380 EUR | 6.3840 PLN |
31.7. - 6.8 | 1.4456 EUR | 6.3805 PLN |
10.7. - 16.7 | 1.4055 EUR | 6.2556 PLN |
3.7. - 9.7 | 1.3898 EUR | 6.1857 PLN |
26.6. - 2.7 | 1.3903 EUR | 6.1710 PLN |
19.6. - 25.6 | 1.4014 EUR | 6.2171 PLN |
12.6. - 18.6 | 1.3681 EUR | 6.0977 PLN |
5.6. - 11.6 | 1.3824 EUR | 6.1369 PLN |
29.5. - 4.6 | 1.3785 EUR | 6.1668 PLN |
22.5. - 28.5 | 1.3508 EUR | 6.1057 PLN |
Zdroj dát: Európska komisia |