Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6296 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.6145 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6093 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6059 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6029 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6071 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6071 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5513 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5186 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5047 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4936 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4737 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4606 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4569 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.4560 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |