Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.8050 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.8050 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.7520 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.7240 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.7030 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.7060 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.6880 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5350 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5190 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4840 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4990 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4820 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4800 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.4390 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.4440 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |