Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.9410 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.9294 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.8817 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.8587 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.8240 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.8336 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.8346 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.8064 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.7399 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.6949 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.6658 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.6752 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.7035 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.6760 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.6797 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |