Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7492 EUR | 684.0771 HUF |
11.9. - 17.9 | 1.7669 EUR | 678.7347 HUF |
4.9. - 10.9 | 1.7040 EUR | 654.4949 HUF |
28.8. - 3.9 | 1.7176 EUR | 657.9382 HUF |
21.8. - 27.8 | 1.6948 EUR | 648.4852 HUF |
14.8. - 20.8 | 1.6981 EUR | 648.2195 HUF |
7.8. - 13.8 | 1.6772 EUR | 641.9948 HUF |
31.7. - 6.8 | 1.6110 EUR | 627.4962 HUF |
24.7. - 30.7 | 1.5436 EUR | 597.2497 HUF |
10.7. - 16.7 | 1.5603 EUR | 582.0499 HUF |
3.7. - 9.7 | 1.4786 EUR | 565.7978 HUF |
26.6. - 2.7 | 1.5038 EUR | 563.9814 HUF |
19.6. - 25.6 | 1.5430 EUR | 569.5139 HUF |
12.6. - 18.6 | 1.4963 EUR | 560.1997 HUF |
5.6. - 11.6 | 1.5084 EUR | 555.3138 HUF |
Zdroj dát: Európska komisia |