Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7940 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7960 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.7450 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.7140 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.7070 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6920 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6910 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.6610 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.6090 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5590 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5310 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5210 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5300 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5080 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.5060 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |