Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7390 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7178 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6863 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6693 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6345 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6260 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6034 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5425 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4783 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4290 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4340 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4204 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4108 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.3968 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.3905 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |