Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.4508 EUR | 2.8375 BGN |
11.9. - 17.9 | 1.4338 EUR | 2.8042 BGN |
4.9. - 10.9 | 1.4127 EUR | 2.7630 BGN |
28.8. - 3.9 | 1.4014 EUR | 2.7409 BGN |
14.8. - 20.8 | 1.3780 EUR | 2.6951 BGN |
7.8. - 13.8 | 1.3543 EUR | 2.6488 BGN |
31.7. - 6.8 | 1.3187 EUR | 2.5792 BGN |
24.7. - 30.7 | 1.2785 EUR | 2.5005 BGN |
10.7. - 16.7 | 1.2491 EUR | 2.4430 BGN |
3.7. - 9.7 | 1.2440 EUR | 2.4330 BGN |
26.6. - 2.7 | 1.2338 EUR | 2.4131 BGN |
19.6. - 25.6 | 1.2368 EUR | 2.4189 BGN |
12.6. - 18.6 | 1.2345 EUR | 2.4144 BGN |
5.6. - 11.6 | 1.2342 EUR | 2.4138 BGN |
22.5. - 28.5 | 1.2388 EUR | 2.4229 BGN |
Zdroj dát: Európska komisia |