Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7070 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.6900 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6460 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6370 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6160 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6140 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.5630 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4740 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4280 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4430 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4560 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4330 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4230 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.4250 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.4290 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |