| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 20.2.2026 | 35.1982 | 1.83% |
| 19.2.2026 | 34.5657 | -2.68% |
| 18.2.2026 | 35.5185 | -4.75% |
| 17.2.2026 | 37.2914 | -2.27% |
| 16.2.2026 | 38.1580 | 1.80% |
| 15.2.2026 | 37.4830 | -6.75% |
| 14.2.2026 | 40.1959 | 8.10% |
| 13.2.2026 | 37.1851 | 8.37% |
| 12.2.2026 | 34.3130 | 1.13% |
| 11.2.2026 | 33.9281 | -3.56% |
| 10.2.2026 | 35.1812 | -3.84% |
| 9.2.2026 | 36.5862 | -1.32% |
| 8.2.2026 | 37.0753 | 0.48% |
| 7.2.2026 | 36.8999 | -2.27% |
| 6.2.2026 | 37.7569 | 11.17% |
| 5.2.2026 | 33.9626 | -14.08% |
| 4.2.2026 | 39.5283 | -4.43% |
| 3.2.2026 | 41.3619 | -6.20% |
| 2.2.2026 | 44.0965 | 0.39% |
| 1.2.2026 | 43.9261 | -0.67% |
| 31.1.2026 | 44.2233 | -13.78% |
| 30.1.2026 | 51.2917 | -5.87% |
| 29.1.2026 | 54.4917 | -6.40% |
| 28.1.2026 | 58.2183 | -6.70% |
| 27.1.2026 | 62.3991 | 4.25% |
| 26.1.2026 | 59.8580 | 1.60% |
| 25.1.2026 | 58.9154 | -6.74% |
| 24.1.2026 | 63.1736 | -6.21% |
| 23.1.2026 | 67.3538 | 7.45% |
| 22.1.2026 | 62.6856 | -6.94% |
| 21.1.2026 | 67.3593 | -3.92% |
| 20.1.2026 | 70.1099 | -7.02% |
| 19.1.2026 | 75.4066 | -4.49% |
| 18.1.2026 | 78.9548 | 5.96% |
| 17.1.2026 | 74.5134 | -12.79% |
| 16.1.2026 | 85.4365 | 5.83% |
| 15.1.2026 | 80.7281 | 0.66% |
| 14.1.2026 | 80.2007 | 35.74% |
| 13.1.2026 | 59.0834 | 49.97% |
| 12.1.2026 | 39.3962 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.