| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 6.1.2026 | 44.6177 | 1.03% |
| 5.1.2026 | 44.1632 | 1.79% |
| 4.1.2026 | 43.3886 | 0.47% |
| 3.1.2026 | 43.1863 | 1.07% |
| 2.1.2026 | 42.7310 | -1.32% |
| 1.1.2026 | 43.3017 | 4.16% |
| 31.12.2025 | 41.5742 | -2.45% |
| 30.12.2025 | 42.6197 | 0.61% |
| 29.12.2025 | 42.3629 | -3.65% |
| 28.12.2025 | 43.9663 | -1.44% |
| 27.12.2025 | 44.6066 | 13.66% |
| 26.12.2025 | 39.2448 | 3.39% |
| 25.12.2025 | 37.9586 | -0.81% |
| 24.12.2025 | 38.2678 | 1.41% |
| 23.12.2025 | 37.7359 | -1.59% |
| 22.12.2025 | 38.3467 | 0.04% |
| 21.12.2025 | 38.3314 | -4.32% |
| 20.12.2025 | 40.0612 | 3.83% |
| 19.12.2025 | 38.5851 | 8.09% |
| 18.12.2025 | 35.6970 | -6.21% |
| 17.12.2025 | 38.0600 | -7.32% |
| 16.12.2025 | 41.0663 | 0.40% |
| 15.12.2025 | 40.9039 | -0.18% |
| 14.12.2025 | 40.9777 | -8.90% |
| 13.12.2025 | 44.9821 | -3.47% |
| 12.12.2025 | 46.6006 | -3.11% |
| 11.12.2025 | 48.0970 | 2.68% |
| 10.12.2025 | 46.8406 | -7.16% |
| 9.12.2025 | 50.4515 | 1.78% |
| 8.12.2025 | 49.5701 | 11.12% |
| 7.12.2025 | 44.6086 | -6.15% |
| 6.12.2025 | 47.5296 | 0.88% |
| 5.12.2025 | 47.1131 | -4.69% |
| 4.12.2025 | 49.4314 | 1.29% |
| 3.12.2025 | 48.8025 | 2.73% |
| 2.12.2025 | 47.5071 | -1.77% |
| 1.12.2025 | 48.3656 | -9.26% |
| 30.11.2025 | 53.3035 | -5.77% |
| 29.11.2025 | 56.5645 | -2.93% |
| 28.11.2025 | 58.2744 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.