| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 20.2. | USD | 49 412.0 | -7.64% | 49 663.0 | -8.11% | 45 640.0 |
| Meď | 20.2. | USD | 5.80467 | 1.11% | 5.78515 | 1.46% | 5.86965 |
| Olovo | 20.2. | USD | 2 025.63 | -2.79% | 1 964.03 | 0.26% | 1 969.23 |
| Paládium | 20.2. | USD | 1 876.67 | -4.92% | 1 720.65 | 3.7% | 1 784.35 |
| Platina | 20.2. | USD | 2 479.77 | -12.51% | 2 068.40 | 4.89% | 2 169.70 |
| Rhodium | 20.2. | USD | 10 200.0 | 7.59% | 10 750.0 | 2.09% | 10 975.0 |
| Striebro | 20.2. | USD | 93.0825 | -9.1% | 77.3240 | 9.43% | 84.6200 |
| Zinok | 19.2. | USD | 3 171.00 | 4.5% | 3 343.00 | -0.87% | 3 314.00 |
| Zlato | 20.2. | USD | 4 831.49 | 5.7% | 5 042.06 | 1.29% | 5 107.16 |
| Železná ruda | 20.2. | USD | 106.460 | -6.7% | 99.6600 | -0.34% | 99.3300 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 21.1.2026. Cena pred týždňom je k 13.2.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||