Cena lpg - motorového paliva v EUR a CZK, Česko

Aktuálna cena lpg - motorového paliva na čerpacích staniciach v štáte Česko. Graf zobrazujúci vývoj ceny lpg - motorového paliva. Zobrazenie cien lpg - motorového paliva z údajov Európskej komisie.

Cena lpg Česko v 13. týždni od 23.3.2026 do 29.3.2026

LPG v CZK, Česko

Zobraz graf ceny za: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov

LPG, Česko, cena v posledných týždnoch

Dátum mena EUR mena
lokálna
23.3. - 29.3 0.9205 EUR 22.6040 CZK
16.3. - 22.3 0.8490 EUR 20.7535 CZK
9.3. - 15.3 0.8113 EUR 19.8252 CZK
2.3. - 8.3 0.7927 EUR 19.3429 CZK
23.2. - 1.3 0.7759 EUR 18.8358 CZK
16.2. - 22.2 0.7775 EUR 18.8307 CZK
9.2. - 15.2 0.7763 EUR 18.8338 CZK
2.2. - 8.2 0.7782 EUR 18.8483 CZK
26.1. - 1.2 0.7756 EUR 18.8471 CZK
19.1. - 25.1 0.7774 EUR 18.8522 CZK
12.1. - 18.1 0.7762 EUR 18.8540 CZK
5.1. - 11.1 0.7677 EUR 18.6447 CZK
29.12. - 4.1 0.7354 EUR 17.7930 CZK
22.12. - 28.12 0.6980 EUR 16.9463 CZK
15.12. - 21.12 0.6788 EUR 16.5080 CZK
Zdroj dát: Európska komisia
Ceny lpg - motorového paliva v EU

Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist