Cena motorovej nafty v EUR a CZK, Česko

Aktuálna cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v štáte Česko. Graf zobrazujúci vývoj ceny motorovej nafty. Zobrazenie cien motorovej nafty z údajov Európskej komisie.

Cena nafta Česko v 52. týždni od 22.12.2025 do 28.12.2025

Nafta v CZK, Česko

Zobraz graf ceny za: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov

Nafta, Česko, cena v posledných týždnoch

Dátum mena EUR mena
lokálna
22.12. - 28.12 1.3450 EUR 32.6577 CZK
15.12. - 21.12 1.3455 EUR 32.7230 CZK
8.12. - 14.12 1.3776 EUR 33.4754 CZK
1.12. - 7.12 1.4016 EUR 34.0168 CZK
24.11. - 30.11 1.4311 EUR 34.6179 CZK
17.11. - 23.11 1.4378 EUR 34.7524 CZK
10.11. - 16.11 1.4174 EUR 34.3161 CZK
3.11. - 9.11 1.3902 EUR 33.7542 CZK
27.10. - 2.11 1.3710 EUR 33.3694 CZK
20.10. - 26.10 1.3564 EUR 32.9947 CZK
13.10. - 19.10 1.3583 EUR 33.0008 CZK
6.10. - 12.10 1.3664 EUR 33.2789 CZK
29.9. - 5.10 1.3693 EUR 33.2799 CZK
22.9. - 28.9 1.3674 EUR 33.2273 CZK
15.9. - 21.9 1.3708 EUR 33.2421 CZK
Zdroj dát: Európska komisia
Ceny motorovej nafty v EU

Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist