Cena motorovej nafty v EUR a RON, Rumunsko

Aktuálna cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v štáte Rumunsko. Graf zobrazujúci vývoj ceny motorovej nafty. Zobrazenie cien motorovej nafty z údajov Európskej komisie.

Cena nafta Rumunsko v 13. týždni od 23.3.2026 do 29.3.2026

Nafta v RON, Rumunsko

Zobraz graf ceny za: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov

Nafta, Rumunsko, cena v posledných týždnoch

Dátum mena EUR mena
lokálna
23.3. - 29.3 2.0320 EUR 10.3584 RON
16.3. - 22.3 1.9245 EUR 9.8093 RON
9.3. - 15.3 1.7627 EUR 8.9808 RON
2.3. - 8.3 1.7044 EUR 8.6896 RON
23.2. - 1.3 1.6331 EUR 8.3250 RON
16.2. - 22.2 1.6075 EUR 8.1931 RON
9.2. - 15.2 1.5959 EUR 8.1321 RON
2.2. - 8.2 1.5911 EUR 8.1029 RON
26.1. - 1.2 1.5883 EUR 8.0928 RON
19.1. - 25.1 1.5713 EUR 8.0082 RON
12.1. - 18.1 1.5572 EUR 7.9297 RON
5.1. - 11.1 1.5425 EUR 7.8483 RON
29.12. - 4.1 1.5279 EUR 7.7726 RON
22.12. - 28.12 1.4759 EUR 7.5190 RON
15.12. - 21.12 1.4808 EUR 7.5340 RON
Zdroj dát: Európska komisia
Ceny motorovej nafty v EU

Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist