História zmeny cien rok

Ceny priemyselných výrobcov, aktuálny stav 2016

Ceny priemyselných výrobcov, priemysel a stavebníctvo v Slovenskej republike, aktuálne a historické data.
Obdobie začiatok obdobia Ceny priemyselných výrobcov Stavebníctvo ceny
úhrn tuzemsko export práce materiály
september 2016 01.09.2016 95.7  index 96.8  index 96.0  index None  index None  index
august 2016 01.08.2016 95.4  index 95.2  index 95.5  index 101.5  index 100.1  index
júl 2016 01.07.2016 95.4  index 95.4  index 95.4  index 101.3  index 99.9  index
jún 2016 01.06.2016 95.2  index 95.5  index 95.0  index 101.2  index 99.7  index
máj 2016 01.05.2016 94.5  index 94.3  index 94.7  index 101.5  index 99.1  index
apríl 2016 01.04.2016 94.9  index 94.4  index 95.3  index 101.6  index 98.9  index
marec 2016 01.03.2016 94.7  index 94.0  index 95.2  index 101.8  index 98.1  index
február 2016 01.02.2016 95.7  index 95.3  index 96.0  index 102.2  index 99.7  index
január 2016 01.01.2016 96.8  index 94.8  index 98.1  index 101.6  index 98.5  index
december 2015 01.12.2015 96.8  index 95.5  index 97.6  index 102.1  index 100.2  index
november 2015 01.11.2015 96.6  index 95.0  index 97.6  index 102.4  index 99.6  index
október 2015 01.10.2015 97.1  index 95.0  index 98.4  index 102.4  index 100.2  index
september 2015 01.09.2015 97.3  index 94.8  index 98.8  index 102.0  index 99.3  index
august 2015 01.08.2015 97.6  index 95.9  index 98.8  index 102.3  index 99.2  index
júl 2015 01.07.2015 97.7  index 95.8  index 98.9  index 102.4  index 99.2  index
jún 2015 01.06.2015 97.5  index 95.6  index 98.8  index 102.3  index 99.4  index
máj 2015 01.05.2015 97.6  index 96.5  index 98.3  index 101.4  index 98.1  index
apríl 2015 01.04.2015 97.1  index 96.5  index 97.5  index 101.4  index 98.5  index
marec 2015 01.03.2015 97.1  index 96.7  index 97.3  index 101.3  index 99.3  index
február 2015 01.02.2015 96.2  index 95.6  index 96.5  index 101.2  index 98.6  index
január 2015 01.01.2015 96.0  index 96.1  index 95.9  index 101.4  index 98.8  index
december 2014 01.12.2014 96.5  index 96.3  index 96.5  index 101.3  index 98.0  index
november 2014 01.11.2014 97.1  index 97.1  index 97.0  index 101.4  index 98.5  index
október 2014 01.10.2014 96.2  index 96.1  index 96.4  index 101.4  index 97.6  index
september 2014 01.09.2014 96.0  index 96.1  index 96.1  index 101.3  index 97.4  index
august 2014 01.08.2014 96.4  index 96.4  index 96.4  index 101.4  index 97.2  index
júl 2014 01.07.2014 96.9  index 97.2  index 96.7  index 101.2  index 96.7  index
jún 2014 01.06.2014 96.6  index 96.7  index 96.6  index 100.9  index 96.2  index
máj 2014 01.05.2014 96.7  index 96.4  index 96.9  index 101.1  index 96.9  index
apríl 2014 01.04.2014 96.3  index 95.6  index 96.6  index 101.6  index 96.7  index
marec 2014 01.03.2014 96.5  index 96.0  index 96.8  index 101.8  index 96.8  index
február 2014 01.02.2014 96.6  index 96.3  index 96.9  index 100.9  index 97.1  index
január 2014 01.01.2014 97.0  index 97.5  index 96.6  index 101.3  index 98.0  index
december 2013 01.12.2013 97.7  index 98.3  index 97.3  index 101.2  index 97.9  index
november 2013 01.11.2013 97.7  index 98.0  index 97.5  index 100.9  index 97.7  index
október 2013 01.10.2013 97.9  index 98.6  index 97.4  index 100.4  index 97.3  index
september 2013 01.09.2013 98.1  index 99.2  index 97.4  index 100.7  index 98.6  index
august 2013 01.08.2013 98.5  index 99.3  index 98.0  index 100.7  index 99.0  index
júl 2013 01.07.2013 99.2  index 99.5  index 99.1  index 100.7  index 99.5  index
jún 2013 01.06.2013 99.3  index 99.7  index 99.0  index 101.1  index 99.9  index
máj 2013 01.05.2013 99.0  index 99.7  index 98.6  index 99.8  index 99.6  index
apríl 2013 01.04.2013 99.5  index 100.9  index 98.8  index 99.9  index 99.8  index
marec 2013 01.03.2013 99.3  index 100.8  index 98.5  index 100.4  index 100.7  index
február 2013 01.02.2013 100.3  index 101.5  index 99.6  index 100.8  index 100.4  index
január 2013 01.01.2013 102.0  index 103.1  index 101.4  index 100.8  index 100.3  index
december 2012 01.12.2012 102.0  index 103.9  index 101.0  index 101.0  index 101.6  index
november 2012 01.11.2012 101.9  index 103.9  index 100.8  index 101.0  index 101.6  index
október 2012 01.10.2012 102.3  index 104.2  index 101.3  index 101.0  index 100.9  index
september 2012 01.09.2012 102.5  index 104.4  index 101.2  index 100.7  index 100.4  index
august 2012 01.08.2012 101.9  index 104.1  index 100.4  index 100.8  index 101.0  index
júl 2012 01.07.2012 101.5  index 103.6  index 100.0  index 100.7  index 101.5  index
jún 2012 01.06.2012 101.4  index 104.0  index 99.6  index 100.3  index 101.7  index
máj 2012 01.05.2012 101.7  index 104.2  index 99.9  index 100.7  index 101.9  index
apríl 2012 01.04.2012 101.8  index 103.8  index 100.4  index 100.7  index 102.8  index
marec 2012 01.03.2012 102.6  index 104.2  index 101.6  index 100.3  index 101.8  index
február 2012 01.02.2012 102.6  index 103.8  index 101.7  index 100.3  index 101.7  index
január 2012 01.01.2012 102.1  index 102.7  index 101.6  index 100.4  index 101.6  index
december 2011 01.12.2011 103.1  index 102.4  index 103.7  index 100.6  index 101.3  index
november 2011 01.11.2011 103.8  index 103.1  index 104.3  index 100.9  index 101.3  index
október 2011 01.10.2011 103.8  index 103.0  index 104.4  index 101.0  index 102.5  index
september 2011 01.09.2011 103.8  index 102.4  index 105.0  index 100.9  index 102.4  index
august 2011 01.08.2011 103.7  index 102.0  index 105.1  index 101.4  index 102.1  index
júl 2011 01.07.2011 103.3  index 102.1  index 104.3  index 101.8  index 102.3  index
jún 2011 01.06.2011 104.6  index 102.5  index 106.2  index 101.7  index 101.8  index
máj 2011 01.05.2011 105.1  index 103.1  index 106.7  index 101.4  index 101.9  index
apríl 2011 01.04.2011 105.8  index 103.1  index 107.8  index 101.1  index 100.7  index
marec 2011 01.03.2011 105.9  index 103.3  index 107.9  index 101.3  index 101.5  index
február 2011 01.02.2011 105.7  index 103.4  index 107.5  index 101.4  index 101.9  index
január 2011 01.01.2011 104.5  index 101.8  index 106.7  index 101.2  index 101.5  index
december 2010 01.12.2010 102.0  index 99.3  index 104.3  index 100.9  index 100.4  index
november 2010 01.11.2010 101.5  index 99.0  index 103.6  index 100.8  index 100.0  index
október 2010 01.10.2010 102.1  index 99.0  index 104.8  index 101.0  index 100.5  index
september 2010 01.09.2010 101.9  index 99.3  index 104.2  index 101.0  index 99.5  index
august 2010 01.08.2010 102.0  index 99.6  index 104.0  index 101.0  index 98.7  index
júl 2010 01.07.2010 102.0  index 99.3  index 104.4  index 100.6  index 97.8  index
jún 2010 01.06.2010 100.8  index 98.1  index 103.2  index 100.6  index 96.8  index
máj 2010 01.05.2010 100.5  index 96.9  index 103.6  index 101.0  index 96.6  index
apríl 2010 01.04.2010 98.9  index 95.6  index 101.6  index 101.2  index 95.2  index
marec 2010 01.03.2010 97.5  index 93.9  index 100.5  index 101.1  index 92.5  index
február 2010 01.02.2010 95.6  index 92.6  index 98.3  index 100.9  index 91.1  index
január 2010 01.01.2010 97.1  index 94.6  index 99.2  index 101.3  index 91.1  index
december 2009 01.12.2009 96.4  index 95.1  index 97.5  index 101.7  index 91.4  index
november 2009 01.11.2009 94.7  index 94.4  index 95.0  index 101.8  index 91.5  index
október 2009 01.10.2009 91.8  index 94.2  index 90.0  index 101.5  index 90.0  index
september 2009 01.09.2009 92.3  index 94.8  index 90.2  index 101.5  index 90.9  index
august 2009 01.08.2009 92.1  index 95.4  index 89.5  index 101.6  index 91.3  index
júl 2009 01.07.2009 91.8  index 95.8  index 88.5  index 102.5  index 92.4  index
jún 2009 01.06.2009 92.4  index 96.8  index 89.0  index 102.9  index 93.4  index
máj 2009 01.05.2009 91.8  index 97.6  index 87.4  index 102.7  index 93.5  index
apríl 2009 01.04.2009 93.5  index 99.2  index 89.3  index 102.9  index 95.8  index
marec 2009 01.03.2009 94.0  index 100.5  index 89.1  index 103.5  index 99.1  index
február 2009 01.02.2009 95.2  index 101.8  index 89.1  index 103.5  index 99.1  index
január 2009 01.01.2009 95.5  index 103.7  index 89.3  index 104.9  index 101.2  index
Ceny poľnohospodárskych výrobkov v roku:
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100.


Čo je to v makroekonomike Ceny priem.výrobcov?

Index cien priemyselných výrobcov (ICPV) vyjadruje mieru cenových zmien reprezentantov (vybraných významných výrobkov) stálej kvality vyrábaných priemyselnými výrobcami pre domáci trh, na export a v úhrne. Úhrnný index sa potom počíta ako vážený aritmetický priemer indexov tuzemska a exportu. Cena tuzemského tovaru je dohodnutou cenou medzi výrobcom a prvým odberateľom bez DPH a spotrebných daní. Cena exportovaného tovaru je dohodnutou a fakturovanou cenou medzi výrobcom a zahraničným odberateľom (bez DPH) v EUR. Index cien priemyselných výrobcov patrí medzi dôležité indikátory cenového vývoja, pretože reprezentativným spôsobom meria v časovom vývoji relativné zmeny cien, ktorými výrobcovia oceňujú vyrobenú produkciu. Zobrazujeme indexy cien vo výrobnej sfére oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Indexy za rovnaké obdobie minulého roku = 100.
Zdroj makroekonomických dát:
Štatistický úrad SR

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist