![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Banka, zmenáreň | Kurzy | Poplatok v % | Poplatok v EUR | Čistého EUR |
---|---|---|---|---|
zdroj dát: slovenské banky a zmenárne | ||||
ČSOB 20.04 0:00 | 1.6015 | 2.00 | 12.49 | 611.93 |
Sporiteľňa 22.04 0:00 | 1.6245 | 0.00 | 0.00 | 615.57 |
Tatra Banka 23.04 0:00 | 1.6227 | 0.00 | 0.00 | 616.26 |
UniCredit 20.04 0:00 | 1.6400 | 0.00 | 0.00 | 609.76 |
EUR/USD | |||
EUR/GBP | |||
EUR/CHF | |||
EUR/JPY | |||
EUR/AUD | |||
EUR/CAD | |||
USD/MXN | |||
USD/CNY | |||
USD/KRW | |||
USD/CAD | |||
USD/JPY | |||
USD/CHF | |||
Zdroj dát: fxdd.com, spracovanie dát |
Ropa | |||
Zlato | |||
Striebro | |||
Ceny v USD, zdroj: fxdd.com, sprac. dát |