8. marec 2024 09:39 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Inflácia vo februári medziročne klesla na 3,7 % z januárových 3,8 %. Trhy naopak očakávali zvýšenie na 3,9 % medziročne.

| pi 20.11. | Denné správy 20 / 11 / 2026 Európska komisia |
| st 18.11. | Denné správy 18 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 17.11. | Denné správy 17 / 11 / 2026 Európska komisia |
| po 16.11. | Denné správy 16 / 11 / 2026 Európska komisia |
| št 12.11. | Denné správy 12 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 10.11. | Denné správy 10 / 11 / 2026 Európska komisia |
| po 9.11. | Denné správy 09 / 11 / 2026 Európska komisia |
| št 5.11. | Denné správy 05 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 3.11. | Denné správy 03 / 11 / 2026 Európska komisia |
| pi 30.10. | Denné správy 30 / 10 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |