8. marec 2024 09:39 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Inflácia vo februári medziročne klesla na 3,7 % z januárových 3,8 %. Trhy naopak očakávali zvýšenie na 3,9 % medziročne.

| st 7.10. | Denné správy 07 / 10 / 2026 Európska komisia |
| ut 6.10. | Denné správy 06 / 10 / 2026 Európska komisia |
| po 5.10. | Denné správy 05 / 10 / 2026 Európska komisia |
| pi 2.10. | Denné správy 02 / 10 / 2026 Európska komisia |
| št 1.10. | Denné správy 01 / 10 / 2026 Európska komisia |
| st 30.9. | Denné správy 30 / 09 / 2026 Európska komisia |
| ut 29.9. | Denné správy 29 / 09 / 2026 Európska komisia |
| po 28.9. | Denné správy 28 / 09 / 2026 Európska komisia |
| pi 25.9. | Denné správy 25 / 09 / 2026 Európska komisia |
| št 24.9. | Denné správy 24 / 09 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |