2. marec 2024 18:59 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Podľa predbežných odhadov celková inflácia vo februári medziročne vzrástla o 2,5 % v porovnaní s +2,9 % v januári. Trhy očakávali medziročný nárast o 2,6 %. Harmonizovaná inflácia podľa očakávaní trhov medziročne vzrástla o 2,7 % v porovnaní s +3,1 % v januári.

| st 1.4. | Denné správy 01 / 04 / 2026 Európska komisia |
| ut 31.3. | Denné správy 31 / 03 / 2026 Európska komisia |
| po 30.3. | Denné správy 30 / 03 / 2026 Európska komisia |
| pi 27.3. | Denné správy 27 / 03 / 2026 Európska komisia |
| št 26.3. | Denné správy 26 / 03 / 2026 Európska komisia |
| st 25.3. | Denné správy 25 / 03 / 2026 Európska komisia |
| ut 24.3. | Denné správy 24 / 03 / 2026 Európska komisia |
| po 23.3. | Denné správy 23 / 03 / 2026 Európska komisia |
| pi 20.3. | Denné správy 20 / 03 / 2026 Európska komisia |
| št 19.3. | Denné správy 19 / 03 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |