2. marec 2024 18:59 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Podľa predbežných odhadov celková inflácia vo februári medziročne vzrástla o 2,5 % v porovnaní s +2,9 % v januári. Trhy očakávali medziročný nárast o 2,6 %. Harmonizovaná inflácia podľa očakávaní trhov medziročne vzrástla o 2,7 % v porovnaní s +3,1 % v januári.

| st 00:00 | Denné správy 08 / 07 / 2026 Európska komisia |
| ut 7.7. | Denné správy 07 / 07 / 2026 Európska komisia |
| po 6.7. | Denné správy 06 / 07 / 2026 Európska komisia |
| pi 3.7. | Denné správy 03 / 07 / 2026 Európska komisia |
| št 2.7. | Denné správy 02 / 07 / 2026 Európska komisia |
| ut 30.6. | Denné správy 30 / 06 / 2026 Európska komisia |
| po 29.6. | Denné správy 29 / 06 / 2026 Európska komisia |
| št 25.6. | Denné správy 25 / 06 / 2026 Európska komisia |
| st 24.6. | Denné správy 24 / 06 / 2026 Európska komisia |
| ut 23.6. | Denné správy 23 / 06 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |