2. marec 2024 18:59 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Podľa predbežných odhadov celková inflácia vo februári medziročne vzrástla o 2,5 % v porovnaní s +2,9 % v januári. Trhy očakávali medziročný nárast o 2,6 %. Harmonizovaná inflácia podľa očakávaní trhov medziročne vzrástla o 2,7 % v porovnaní s +3,1 % v januári.

| pi 20.11. | Denné správy 20 / 11 / 2026 Európska komisia |
| st 18.11. | Denné správy 18 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 17.11. | Denné správy 17 / 11 / 2026 Európska komisia |
| po 16.11. | Denné správy 16 / 11 / 2026 Európska komisia |
| št 12.11. | Denné správy 12 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 10.11. | Denné správy 10 / 11 / 2026 Európska komisia |
| po 9.11. | Denné správy 09 / 11 / 2026 Európska komisia |
| št 5.11. | Denné správy 05 / 11 / 2026 Európska komisia |
| ut 3.11. | Denné správy 03 / 11 / 2026 Európska komisia |
| pi 30.10. | Denné správy 30 / 10 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |