2. marec 2024 18:59 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Podľa predbežných odhadov celková inflácia vo februári medziročne vzrástla o 2,5 % v porovnaní s +2,9 % v januári. Trhy očakávali medziročný nárast o 2,6 %. Harmonizovaná inflácia podľa očakávaní trhov medziročne vzrástla o 2,7 % v porovnaní s +3,1 % v januári.

| st 7.10. | Denné správy 07 / 10 / 2026 Európska komisia |
| ut 6.10. | Denné správy 06 / 10 / 2026 Európska komisia |
| po 5.10. | Denné správy 05 / 10 / 2026 Európska komisia |
| pi 2.10. | Denné správy 02 / 10 / 2026 Európska komisia |
| št 1.10. | Denné správy 01 / 10 / 2026 Európska komisia |
| st 30.9. | Denné správy 30 / 09 / 2026 Európska komisia |
| ut 29.9. | Denné správy 29 / 09 / 2026 Európska komisia |
| po 28.9. | Denné správy 28 / 09 / 2026 Európska komisia |
| pi 25.9. | Denné správy 25 / 09 / 2026 Európska komisia |
| št 24.9. | Denné správy 24 / 09 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |