2. marec 2024 18:59 Makroekonomika ČSOB-Dealing
Podľa predbežných odhadov celková inflácia vo februári medziročne vzrástla o 2,5 % v porovnaní s +2,9 % v januári. Trhy očakávali medziročný nárast o 2,6 %. Harmonizovaná inflácia podľa očakávaní trhov medziročne vzrástla o 2,7 % v porovnaní s +3,1 % v januári.

| pi 22.5. | Denné správy 22 / 05 / 2026 Európska komisia |
| st 20.5. | Denné správy 20 / 05 / 2026 Európska komisia |
| ut 19.5. | Denné správy 19 / 05 / 2026 Európska komisia |
| po 18.5. | Denné správy 18 / 05 / 2026 Európska komisia |
| st 13.5. | Denné správy 13 / 05 / 2026 Európska komisia |
| ut 12.5. | Denné správy 12 / 05 / 2026 Európska komisia |
| po 11.5. | Denné správy 11 / 05 / 2026 Európska komisia |
| pi 8.5. | Denné správy 08 / 05 / 2026 Európska komisia |
| št 7.5. | Denné správy 07 / 05 / 2026 Európska komisia |
| st 6.5. | Denné správy 06 / 05 / 2026 Európska komisia |
| všetky správy | |