| Mesto | Počty bankomatov |
|---|---|
| Bratislava | 373 |
| Košice | 152 |
| Nitra | 74 |
| Prešov | 72 |
| Žilina | 72 |
| Banská Bystrica | 61 |
| Trnava | 60 |
| Poprad | 56 |
| Trenčín | 53 |
| Martin | 41 |
| Prievidza | 40 |
| Michalovce | 37 |
| Zvolen | 36 |
| Nové Zámky | 33 |
| Liptovský Mikuláš | 31 |
| Dunajská Streda | 31 |
| Spišská Nová Ves | 30 |
| Levice | 29 |
| Považská Bystrica | 29 |
| Piešťany | 28 |
| Topoľčany | 26 |
| Bardejov | 26 |
| Komárno | 26 |
| Ružomberok | 26 |
| Lučenec | 26 |
| Nové Mesto nad Váhom | 24 |
| Humenné | 24 |
| Galanta | 22 |
| Hlohovec | 22 |
| Pezinok | 20 |
| Čadca | 20 |
| Šaľa | 20 |
| Brezno | 19 |
| Kežmarok | 19 |
| Vranov nad Topľou | 19 |
| Skalica | 18 |
| Púchov | 18 |
| Banka | Počty bankomatov |
|---|---|
| Bankomaty v Českej republike | |
| Slovenská sporiteľňa | 734 |
| Všeobecná úverová banka | 479 |
| Tatra Banka | 304 |
| ČSOB | 275 |
| Prima banka | 266 |
| Poštová banka | 191 |
| UniCredit Bank Slovakia | 143 |
| 365.bank | 48 |
V SR je 2 440 bankomatov.