| Mesto | Počty pobočiek |
|---|---|
| Bratislava | 237 |
| Košice | 117 |
| Žilina | 66 |
| Nitra | 62 |
| Prešov | 55 |
| Banská Bystrica | 54 |
| Trnava | 45 |
| Poprad | 39 |
| Trenčín | 39 |
| Prievidza | 32 |
| Zvolen | 31 |
| Nové Zámky | 28 |
| Martin | 28 |
| Komárno | 24 |
| Považská Bystrica | 24 |
| Liptovský Mikuláš | 23 |
| Levice | 23 |
| Bardejov | 21 |
| Michalovce | 21 |
| Malacky | 21 |
| Spišská Nová Ves | 21 |
| Lučenec | 20 |
| Piešťany | 20 |
| Dunajská Streda | 20 |
| Humenné | 20 |
| Ružomberok | 20 |
| Galanta | 18 |
| Topoľčany | 18 |
| Senica | 17 |
| Hlohovec | 16 |
| Banky, pošty, zmenárne | pobočky |
|---|---|
| Pobočky bánk v Českej republike | |
| Pošta SR | 2409 |
| Slovenská sporiteľňa | 154 |
| Všeobecná úverová banka | 153 |
| Prima banka | 117 |
| Poštová banka | 102 |
| ČSOB | 95 |
| Tatra Banka | 66 |
| 365.bank | 54 |
| UniCredit Bank Slovakia | 46 |
| Fio Banka | 29 |
| mBank | 13 |
| Privatbanka | 12 |
| Slovenská záručná a rozvojová banka | 10 |
| Národná banka Slovenska | 6 |
| Oberbank AG | 4 |
| Eximbanka SR | 1 |
| Citibank Europe plc | 1 |
| KDB Bank Europe Ltd. | 1 |
| ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 1 |
| BKS Bank | 1 |
| Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | 1 |
V SR je 867 pobočiek bánk.