| Mesto | Počty pobočiek |
|---|---|
| Bratislava | 307 |
| Košice | 152 |
| Žilina | 79 |
| Banská Bystrica | 71 |
| Prešov | 70 |
| Nitra | 69 |
| Trnava | 54 |
| Trenčín | 50 |
| Poprad | 46 |
| Prievidza | 41 |
| Zvolen | 38 |
| Martin | 36 |
| Nové Zámky | 36 |
| Liptovský Mikuláš | 31 |
| Považská Bystrica | 30 |
| Bardejov | 28 |
| Levice | 28 |
| Komárno | 28 |
| Michalovce | 27 |
| Spišská Nová Ves | 27 |
| Lučenec | 25 |
| Humenné | 24 |
| Piešťany | 24 |
| Ružomberok | 23 |
| Malacky | 22 |
| Dunajská Streda | 22 |
| Topoľčany | 21 |
| Hlohovec | 21 |
| Galanta | 20 |
| Čadca | 19 |
| Banky, pošty, zmenárne | pobočky |
|---|---|
| Pobočky bánk v Českej republike | |
| Pošta SR | 2954 |
| Všeobecná úverová banka | 153 |
| Slovenská sporiteľňa | 142 |
| Prima banka | 116 |
| Poštová banka | 102 |
| ČSOB | 98 |
| Tatra Banka | 66 |
| 365.bank | 53 |
| UniCredit Bank Slovakia | 46 |
| Fio Banka | 26 |
| mBank | 13 |
| Privatbanka | 12 |
| Slovenská záručná a rozvojová banka | 10 |
| Národná banka Slovenska | 6 |
| Oberbank AG | 4 |
| Eximbanka SR | 1 |
| Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | 1 |
| ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 1 |
| Citibank Europe plc | 1 |
| BKS Bank | 1 |
V SR je 852 pobočiek bánk.