Cena motorovej nafty v EUR a PLN, Poľsko

Aktuálna cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v štáte Poľsko. Graf zobrazujúci vývoj ceny motorovej nafty. Zobrazenie cien motorovej nafty z údajov Európskej komisie.

Cena nafta Poľsko v 52. týždni od 22.12.2025 do 28.12.2025

Nafta v PLN, Poľsko

Zobraz graf ceny za: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov

Nafta, Poľsko, cena v posledných týždnoch

Dátum mena EUR mena
lokálna
22.12. - 28.12 1.4255 EUR 6.0266 PLN
15.12. - 21.12 1.4361 EUR 6.0553 PLN
8.12. - 14.12 1.4534 EUR 6.1346 PLN
1.12. - 7.12 1.4663 EUR 6.2010 PLN
24.11. - 30.11 1.4802 EUR 6.2599 PLN
17.11. - 23.11 1.4886 EUR 6.2967 PLN
10.11. - 16.11 1.4599 EUR 6.1792 PLN
3.11. - 9.11 1.4282 EUR 6.0476 PLN
27.10. - 2.11 1.4215 EUR 6.0488 PLN
20.10. - 26.10 1.4179 EUR 6.0046 PLN
13.10. - 19.10 1.3974 EUR 5.9341 PLN
6.10. - 12.10 1.3936 EUR 5.9389 PLN
29.9. - 5.10 1.4076 EUR 5.9852 PLN
22.9. - 28.9 1.4036 EUR 5.9921 PLN
15.9. - 21.9 1.3796 EUR 5.8743 PLN
Zdroj dát: Európska komisia
Ceny motorovej nafty v EU

Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist