HDP SR, história rok 2005

Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky v bežných cenách, aktuálne a historické data.
 História HDP rok

Pre zobrazenie číselnej hodnoty a obdobia prejdite myšou po grafe.

Obdobiezačiatok obdobiaHDP v bežných cenáchzmena
Rok 2005 01.01.2005 50250.6 mil. Eur index 109.0 
4. štvrťrok 2005 01.10.2005 13443.6 mil. Eur index 108.5 
3. štvrťrok 2005 01.07.2005 13056.6 mil. Eur index 109.1 
2. štvrťrok 2005 01.04.2005 12377.0 mil. Eur index 110.8 
1. štvrťrok 2005 01.01.2005 11373.4 mil. Eur index 107.5 
Rok 2004 01.01.2004 46101.5 mil. Eur index 111.3 
4. štvrťrok 2004 01.10.2004 12387.6 mil. Eur index 111.5 
3. štvrťrok 2004 01.07.2004 11965.0 mil. Eur index 111.9 
2. štvrťrok 2004 01.04.2004 11170.0 mil. Eur index 108.6 
1. štvrťrok 2004 01.01.2004 10578.9 mil. Eur index 113.5 
Rok 2003 01.01.2003 41404.3 mil. Eur index 111.1 
4. štvrťrok 2003 01.10.2003 11108.7 mil. Eur index 112.0 
3. štvrťrok 2003 01.07.2003 10693.5 mil. Eur index 110.1 
2. štvrťrok 2003 01.04.2003 10282.1 mil. Eur index 111.3 
1. štvrťrok 2003 01.01.2003 9320.0 mil. Eur index 110.9 
Rok 2002 01.01.2002 37279.8 mil. Eur index 108.7 
4. štvrťrok 2002 01.10.2002 9921.5 mil. Eur index 110.0 
3. štvrťrok 2002 01.07.2002 9715.8 mil. Eur index 110.4 
2. štvrťrok 2002 01.04.2002 9241.6 mil. Eur index 105.8 
1. štvrťrok 2002 01.01.2002 8401.0 mil. Eur index 108.4 
Rok 2001 01.01.2001 34310.6 mil. Eur index 108.6 
4. štvrťrok 2001 01.10.2001 9023.1 mil. Eur index 109.0 
3. štvrťrok 2001 01.07.2001 8800.0 mil. Eur index 107.7 
2. štvrťrok 2001 01.04.2001 8735.4 mil. Eur index 108.8 
1. štvrťrok 2001 01.01.2001 7752.0 mil. Eur index 108.9 
Rok 2000 01.01.2000 31601.3 mil. Eur index 110.7 
4. štvrťrok 2000 01.10.2000 8281.2 mil. Eur index 116.2 
3. štvrťrok 2000 01.07.2000 8170.3 mil. Eur index 111.6 
2. štvrťrok 2000 01.04.2000 8030.4 mil. Eur index 108.8 
1. štvrťrok 2000 01.01.2000 7119.4 mil. Eur index 106.0 
Rok 1999 01.01.1999 28547.6 mil. Eur index 107.1 
4. štvrťrok 1999 01.10.1999 7124.5 mil. Eur index 103.7 
3. štvrťrok 1999 01.07.1999 7323.0 mil. Eur index 106.5 
2. štvrťrok 1999 01.04.1999 7381.3 mil. Eur index 109.6 
1. štvrťrok 1999 01.01.1999 6718.9 mil. Eur index 108.7 
Rok 1998 01.01.1998 26664.1 mil. Eur index 109.2 
4. štvrťrok 1998 01.10.1998 6868.5 mil. Eur index 111.4 
3. štvrťrok 1998 01.07.1998 6878.8 mil. Eur index 107.6 
2. štvrťrok 1998 01.04.1998 6734.4 mil. Eur index 109.5 
1. štvrťrok 1998 01.01.1998 6182.4 mil. Eur index 108.2 
Rok 1997 01.01.1997 24415.6 mil. Eur index 111.2 
4. štvrťrok 1997 01.10.1997 6164.2 mil. Eur index 109.8 
3. štvrťrok 1997 01.07.1997 6391.9 mil. Eur index 111.3 
2. štvrťrok 1997 01.04.1997 6148.2 mil. Eur index 112.1 
1. štvrťrok 1997 01.01.1997 5711.3 mil. Eur index 111.7 
Rok 1996 01.01.1996 21951.5 mil. Eur index 111.5 
4. štvrťrok 1996 01.10.1996 5611.8 mil. Eur index 117.3 
3. štvrťrok 1996 01.07.1996 5743.5 mil. Eur index 113.6 
2. štvrťrok 1996 01.04.1996 5482.7 mil. Eur index 103.7 
1. štvrťrok 1996 01.01.1996 5113.4 mil. Eur index 112.3 
Rok 1995 01.01.1995 19685.8 mil. Eur
4. štvrťrok 1995 01.10.1995 4786.0 mil. Eur
3. štvrťrok 1995 01.07.1995 5057.5 mil. Eur
2. štvrťrok 1995 01.04.1995 5288.1 mil. Eur
1. štvrťrok 1995 01.01.1995 4554.2 mil. Eur
HDP v roku: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100.
 

Čo je to v makroekonomike HDP?

Hrubý domáci produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peňažná hodnota tovarov a služieb vyprodukovaných za dané obdobie (zvyčajne jeden kalendárny rok) na danom území (zvyčajne štát). Tento ukazovateľ sa používa v makroekonómii pri určovaní výkonnosti ekonomiky štátu. Pri medzinárodnom porovnávaní výkonnosti ekonomik jednotlivých štátov sa používa ukazovateľ HDP na obyvateľa (HDP na hlavu). Hrubý domáci produkt predstavuje súhrn hodnôt pridaných zpracovaním vo všetkých odvetviach činností považovaných v systéme národného účtovníctva za produktívne (tj. vrátane služieb trhových i netrhových). V podstate ide o prepočet v kúpnych cenách, za ktoré sú realizované trhové výkony (tzn. vrátane daní z produktov a bez dotácií na produkty). U netrhových služieb je pridaná hodnota vyjadrená ako súhrn náhrad zamestnancov a spotreby fixného kapitálu. My uvádzame zmeny nominálneho HDP, ktoré vyplývajú zo zmien bežných trhových cien a porovnávame tieto údaje v rôznych obdobiach. Aby bolo možné zistiť rast HDP je nutné ho očistiť o vplyv rastu trhových cien a prepočítať na hladinu stálych cien (priemerných cien). Vtedy hovoríme o reálnom HDP.
Zdroj makroekonomických dát:
Štatistický úrad SR

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist