Nezamestnanosť v SR, história rok 2011

Nezamestnanosť v Slovenskej republike v percentách, aktuálne a historické data.
 História nezamestnanosti rok
Pre zobrazenie číselnej hodnoty a obdobia prejdite myšou po grafe.

Obdobiezačiatok obdobiaNezamestnanosť Celková nezamestnanosť zmena
Rok 2011 01.01.2011 13.50 % 367900  ľudí index 94.60 
4. štvrťrok 2011 01.10.2011 14.00 % 381800  ľudí index 101.20 
3. štvrťrok 2011 01.07.2011 13.10 % 357800  ľudí index 93.30 
2. štvrťrok 2011 01.04.2011 13.10 % 356500  ľudí index 91.80 
1. štvrťrok 2011 01.01.2011 13.90 % 375600  ľudí index 92.30 
Rok 2010 01.01.2010 14.40 % 389000  ľudí index 120.00 
4. štvrťrok 2010 01.10.2010 13.90 % 377300  ľudí index 100.70 
3. štvrťrok 2010 01.07.2010 14.10 % 383300  ľudí index 113.10 
2. štvrťrok 2010 01.04.2010 14.40 % 388300  ľudí index 128.50 
1. štvrťrok 2010 01.01.2010 15.10 % 407100  ľudí index 144.90 
Rok 2009 01.01.2009 12.10 % 324200  ľudí index 125.90 
4. štvrťrok 2009 01.10.2009 13.90 % 374600  ľudí index 159.80 
3. štvrťrok 2009 01.07.2009 12.50 % 339000  ľudí index 138.90 
2. štvrťrok 2009 01.04.2009 11.30 % 302100  ľudí index 111.60 
1. štvrťrok 2009 01.01.2009 10.50 % 281000  ľudí index 100.20 
Rok 2008 01.01.2008 9.60 % 257500  ľudí index 88.20 
4. štvrťrok 2008 01.10.2008 8.70 % 234400  ľudí index 85.10 
3. štvrťrok 2008 01.07.2008 9.00 % 244100  ľudí index 81.90 
2. štvrťrok 2008 01.04.2008 10.10 % 270800  ľudí index 93.00 
1. štvrťrok 2008 01.01.2008 10.50 % 280500  ľudí index 92.60 
Rok 2007 01.01.2007 11.00 % 291900  ľudí index 82.60 
4. štvrťrok 2007 01.10.2007 10.30 % 275300  ľudí index 86.30 
3. štvrťrok 2007 01.07.2007 11.20 % 297900  ľudí index 87.20 
2. štvrťrok 2007 01.04.2007 11.10 % 291200  ľudí index 81.50 
1. štvrťrok 2007 01.01.2007 11.50 % 303000  ľudí index 76.60 
Rok 2006 01.01.2006 13.30 % 353400  ľudí index 82.70 
4. štvrťrok 2006 01.10.2006 12.00 % 319000  ľudí index 78.30 
3. štvrťrok 2006 01.07.2006 12.80 % 341600  ľudí index 82.30 
2. štvrťrok 2006 01.04.2006 13.50 % 357100  ľudí index 84.00 
1. štvrťrok 2006 01.01.2006 14.90 % 395800  ľudí index 85.70 
Rok 2005 01.01.2005 16.20 % 427500  ľudí index 88.90 
4. štvrťrok 2005 01.10.2005 16.20 % 407600  ľudí index 89.60 
3. štvrťrok 2005 01.07.2005 15.60 % 415000  ľudí index 88.90 
2. štvrťrok 2005 01.04.2005 16.20 % 425300  ľudí index 86.90 
1. štvrťrok 2005 01.01.2005 17.50 % 461900  ľudí index 90.30 
Rok 2004 01.01.2004 18.10 % 480700  ľudí index 104.70 
4. štvrťrok 2004 01.10.2004 17.10 % 455100  ľudí index 99.30 
3. štvrťrok 2004 01.07.2004 17.50 % 466900  ľudí index 104.00 
2. štvrťrok 2004 01.04.2004 18.50 % 489400  ľudí index 109.50 
1. štvrťrok 2004 01.01.2004 19.30 % 511500  ľudí index 106.00 
Rok 2003 01.01.2003 17.40 % 459200  ľudí index 94.30 
4. štvrťrok 2003 01.10.2003 17.40 % 458200  ľudí index 96.90 
3. štvrťrok 2003 01.07.2003 17.00 % 449000  ľudí index 93.60 
2. štvrťrok 2003 01.04.2003 17.00 % 446800  ľudí index 91.90 
1. štvrťrok 2003 01.01.2003 18.40 % 482700  ľudí index 94.90 
Rok 2002 01.01.2002 18.50 % 486900  ľudí index 95.80 
4. štvrťrok 2002 01.10.2002 17.90 % 472800  ľudí index 95.50 
3. štvrťrok 2002 01.07.2002 18.20 % 479900  ľudí index 94.90 
2. štvrťrok 2002 01.04.2002 18.60 % 486000  ľudí index 95.40 
1. štvrťrok 2002 01.01.2002 19.40 % 508900  ľudí index 97.50 
Rok 2001 01.01.2001 19.20 % 508000  ľudí index 104.70 
4. štvrťrok 2001 01.10.2001 18.70 % 495100  ľudí index 104.90 
3. štvrťrok 2001 01.07.2001 19.00 % 505600  ľudí index 104.40 
2. štvrťrok 2001 01.04.2001 19.20 % 509300  ľudí index 103.80 
1. štvrťrok 2001 01.01.2001 19.70 % 521900  ľudí index 105.60 
Nezamestnanosť v roku: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100.
 

Čo je to v makroekonomike Nezamestnanosť?

Pod pojmom nezamestnanosť sa rozumie nedobrovoľné a dlhotrvajúce prerušenie práce, čiže medzi zamestnancom a zamestnávateľom neexistuje, alebo bol prerušený pracovnoprávny vzťah.
Zdroj makroekonomických dát:
Štatistický úrad SR

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist