![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Mena | Kód | kurz 5 dní | zmena | kurz včera | zmena | kurz online | graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien 5 dní dozadu 15.4. 23:57. Kurz včera 20.4. 23:57. Hodnoty sú uvádzané za 1€. ![]() ![]() ![]() |
zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||
Švajčiarsky frank |
|
CHF | 1.103 | -0.12% | 1.102 | 0.00% | 1.102 ![]() |
![]() |
st 21.4. | Koruna posilňuje pod hladinu 25,90 CZK / EUR (Komentár) Komerční banka |
po 19.4. | EURUSD sa dostal nad hladinu 1.20 X-Trade Brokers |
št 15.4. | Česká koruna sa snaží o návrat pod 26,00 EUR / CZK ČSOB-Dealing |
ut 6.4. | Graf dňa - USDCHF (06.04.2021) X-Trade Brokers |
ut 30.3. | Graf dňa - USDTRY (30.03.2021) X-Trade Brokers |
št 25.3. | Poľský zlotý najslabší od roku 2009 (Komentár) Komerční banka |
ut 16.3. | Koruna sa ďalej drží hranice 26,20 EUR / CZK ČSOB-Dealing |
st 3.3. | Koruna sa ďalej drží na slabších úrovniach ČSOB-Dealing |
ut 2.3. | Rast HDP Kanady prekonal očakávania X-Trade Brokers |
ut 16.2. | Pár EUR/CZK pod 25,70 ČSOB-Dealing |
všetky správy |