![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Mena | Kód | kurz 5 dní | zmena | kurz včera | zmena | kurz online | graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy mien 5 dní dozadu 15.1. 23:36. Kurz včera 20.1. 23:00. Hodnoty sú uvádzané za 1€. ![]() ![]() ![]() |
zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||
Maďarský forint |
|
HUF | 360.070 | -0.68% | 357.193 | 0.12% | 357.630 ![]() |
![]() |
po 18.1. | Česká koruna sa zasekla v pásme 26,10-26,20 EUR / CZK ČSOB-Dealing |
ut 12.1. | Dolár posilňuje vďaka vyšším úrokom v USA ČSOB-Dealing |
ut 5.1. | Región v pluse (Komentár) (5.1.2021) Komerční banka |
po 21.12. | Česká koruna sa dostáva do ľahkej defenzívy ČSOB-Dealing |
ut 15.12. | Na impulzy si koruna bude musieť počkať (Komentár) Komerční banka |
po 7.12. | Česká koruna bude tento týždeň pod tlakom (7.12.2020) ČSOB-Dealing |
st 2.12. | Priestor pre ďalšie zisky českej koruny sa zatiaľ vyčerpal ČSOB-Dealing |
ut 24.11. | Koruna ďalej ťaží z pozitívnej nálady na trhoch ČSOB-Dealing |
po 16.11. | Dobrá nálada na trhoch poháňa aj českú korunu ČSOB-Dealing |
pi 6.11. | Turecká líra padá do priepasti BH Securities a.s. |
všetky správy |