Aktuálna cena elektriny v USD - 1 kWh, elektrina komodita na burze

Elektrina

Elektrina na komoditnej burze Power Exchange Central Europe, a. s. (burza ponúka aukcie elektriny a zemného plynu). Zobrazujeme ceny ročných dlhodobých zmlúv. Elektrina - podrobný graf vývoja ceny komodity Elektrina za 1 MWh za 1 rok obchoduje sa v mene EUR.
Vývoj ceny, kurz online, hodnota komodity elektrina za poslednych 5 rokov v mene USD.
Posledná hodnota 20. február 2026 - 0.1131 USD - 1 kWh. Zobraz hodnotu elektriny v EUR.
Komodita Mena

Graf historické hodnoty Elektrina v USD

ČASOVÝ INTERVAL: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov
JEDNOTKA: 1 kWh   1 MWh  

Interaktívny graf historické hodnoty Elektrina v USD - 1MWh

Načíta sa interaktívny graf ...


Elektrina cena posledných 20 pracovných dní

Hodnoty v USD za jednotku ( 1 kWh).
Datum Hodnota Zmena
20.2.2026 0.11311 1.08%
19.2.2026 0.11190 1.20%
18.2.2026 0.11057 3.12%
17.2.2026 0.10722 0.29%
16.2.2026 0.10691 -0.40%
13.2.2026 0.10734 -2.38%
12.2.2026 0.10996 -2.92%
11.2.2026 0.11327 -0.39%
10.2.2026 0.11371 -1.50%
9.2.2026 0.11544 1.24%
6.2.2026 0.11402 1.11%
5.2.2026 0.11278 -1.91%
4.2.2026 0.11498 0.20%
3.2.2026 0.11475 -0.45%
2.2.2026 0.11526 -1.67%
30.1.2026 0.11722 -1.67%
29.1.2026 0.11921 0.15%
28.1.2026 0.11903 0.66%
27.1.2026 0.11825 0.90%
26.1.2026 0.11719 -0.32%
23.1.2026 0.11757 -0.23%
22.1.2026 0.11784 -0.04%
21.1.2026 0.11789 1.22%
20.1.2026 0.11646 -0.36%
19.1.2026 0.11688 -1.18%
16.1.2026 0.11827 1.21%
15.1.2026 0.11686 -0.30%
14.1.2026 0.11721 0.89%
13.1.2026 0.11617 0.83%
12.1.2026 0.11521 1.45%
9.1.2026 0.11356 0.44%
8.1.2026 0.11306 -1.15%
7.1.2026 0.11437 0.17%
6.1.2026 0.11418 0.92%
5.1.2026 0.11314 -2.34%
2.1.2026 0.11586 -2.28%
29.12.2025 0.11855 -0.41%
23.12.2025 0.11904 0.12%
22.12.2025 0.11890 0.40%
19.12.2025 0.11842
   Zdroj dát: kurzy.cz

Elektrina

Elektrina na komoditnej burze Power Exchange Central Europe, a. s. (burza ponúka aukcie elektriny a zemného plynu). Zobrazujeme ceny ročných dlhodobých zmlúv. Elektrina - podrobný graf vývoja ceny komodity Elektrina za 1 MWh za 1 rok obchoduje sa v mene EUR.


Zoznam hlavných komodít na kurzyonline.sk

Bavlna, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cín, Cukor, Dash, Elektrina, Emisné kvóty (povolenky) , EOS, Ethereum, Káva, Kukurica, Litecoin, Meď, Monero, NEO, Olovo, Paládium, Platina, Rhodium, Ropa Brent, Ropa Urals, Ropa WTI, Sója (Soybeans), Stellar, Striebro, Surová ryža, Uhlie, Urán, Vykurovací olej, XRP (Ripple), Zemný plyn, Zinok, Zlato, Železná ruda


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist