Mena | Kód | poč. | nákup |
Devízy predaj |
stred |
nákup |
Valuty predaj |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnoty sú uvádzané za 1 Euro | zdroj dát: www.eximbanka.sk | |||||||
Americký dolár |
|
USD | 1 | 1.0906 | 1.0584 | 1.074500 | ||
Britská libra |
|
GBP | 1 | 0.8926 | 0.8662 | 0.879400 | ||
Česká koruna |
|
CZK | 1 | 24.0372 | 23.3268 | 23.682000 | ||
Maďarský forint |
|
HUF | 1 | 392.6020 | 380.9980 | 386.800000 | ||
Poľský zlotý |
|
PLN | 1 | 4.7568 | 4.6162 | 4.686500 | ||
Švajčiarsky frank |
|
CHF | 1 | 1.0022 | 0.9726 | 0.987400 |
pi 24.3. | Dolár včera zmazal časť svojich strát ČSOB-Dealing |
št 23.3. | Kam sa posunie euro, dolár a česká koruna? Patria Finance |
st 22.3. | Lagardeová (ECB): inflácia je stále príliš vysoká a zvyšovanie sadzieb musí pokračovať kurzy.cz |
pi 17.3. | EUR klesá po správach médií o ECB X-Trade Brokers |
št 9.3. | Korekcia výmenného kurzu koruny Česká spořitelna |
št 2.3. | EURGBP (02.03.2023) - Graf dňa XTB Online Trading |
st 1.3. | Česká koruna naďalej posilňuje ČSOB-Dealing |
po 27.2. | GBP získava napriek nejasnostiam v severoírskom protokole XTB Online Trading |
št 16.2. | Česká koruna napriek silnému doláru naďalej posilňuje ČSOB-Dealing |
po 13.2. | Graf dňa - USDCHF (13.02.2023) X-Trade Brokers |
všetky správy |