Mena | Kód | poč. | nákup |
Devízy predaj |
stred |
nákup |
Valuty predaj |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnoty sú uvádzané za 1 Euro | zdroj dát: :www.primabanka.sk | |||||||
Americký dolár |
|
USD | 1 | 1.0947 | 1.0623 | 1.078500 | ||
Britská libra |
|
GBP | 1 | 0.8924 | 0.8661 | 0.879300 | ||
Česká koruna |
|
CZK | 1 | 24.0780 | 23.3660 | 23.722000 | ||
Maďarský forint |
|
HUF | 1 | 394.3800 | 382.7200 | 388.550000 | ||
Poľský zlotý |
|
PLN | 1 | 4.7538 | 4.6132 | 4.683500 | ||
Švajčiarsky frank |
|
CHF | 1 | 1.0109 | 0.9811 | 0.996000 |
št 14:06 | Kam sa posunie euro, dolár a česká koruna? Patria Finance |
st 22.3. | Lagardeová (ECB): inflácia je stále príliš vysoká a zvyšovanie sadzieb musí pokračovať kurzy.cz |
pi 17.3. | EUR klesá po správach médií o ECB X-Trade Brokers |
št 9.3. | Korekcia výmenného kurzu koruny Česká spořitelna |
št 2.3. | EURGBP (02.03.2023) - Graf dňa XTB Online Trading |
st 1.3. | Česká koruna naďalej posilňuje ČSOB-Dealing |
po 27.2. | GBP získava napriek nejasnostiam v severoírskom protokole XTB Online Trading |
št 16.2. | Česká koruna napriek silnému doláru naďalej posilňuje ČSOB-Dealing |
po 13.2. | Graf dňa - USDCHF (13.02.2023) X-Trade Brokers |
pi 10.2. | Koruna sa drží blízko 23,70 EUR/CZK ČSOB-Dealing |
všetky správy |