| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 27.1. | USD | 118.558 | -0.26% | 117.848 | 0.34% | 118.254 |
| Ropa Brent | 28.1. | USD | 61.2675 | 10.48% | 64.4275 | 5.06% | 67.6925 |
| Ropa Urals | 28.1. | USD | 51.9100 | 4.95% | 57.7900 | -5.73% | 54.4800 |
| Ropa WTI | 28.1. | USD | 57.8325 | 9.79% | 59.6725 | 6.4% | 63.4950 |
| Uhlie | 28.1. | USD | 109.050 | -0.23% | 109.350 | -0.51% | 108.800 |
| Urán | 28.1. | USD | 81.4000 | 11.97% | 85.2500 | 6.92% | 91.1500 |
| Vykurovací olej | 28.1. | USD | 2.18707 | 6.84% | 2.27605 | 2.66% | 2.33682 |
| Zemný plyn | 28.1. | USD | 3.94300 | -5.61% | 4.85900 | -23.4% | 3.72200 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 28.1. | USD | 42 815.0 | 28.17% | 51 417.0 | 6.73% | 54 878.0 |
| Meď | 28.1. | USD | 5.56895 | 7.69% | 5.80207 | 3.36% | 5.99740 |
| Olovo | 28.1. | USD | 2 008.18 | 0.85% | 2 030.73 | -0.27% | 2 025.28 |
| Paládium | 28.1. | USD | 1 697.55 | 23.71% | 1 946.07 | 7.91% | 2 100.10 |
| Platina | 28.1. | USD | 2 125.50 | 26.94% | 2 624.90 | 2.79% | 2 698.25 |
| Rhodium | 28.1. | USD | 8 925.00 | 20.72% | 10 200.0 | 5.63% | 10 775.0 |
| Striebro | 28.1. | USD | 72.1397 | 61.97% | 96.2140 | 21.44% | 116.845 |
| Zinok | 28.1. | USD | 3 080.00 | 9.87% | 3 241.00 | 4.41% | 3 384.00 |
| Zlato | 28.1. | USD | 4 332.20 | 25.06% | 4 936.20 | 9.76% | 5 418.08 |
| Železná ruda | 28.1. | USD | 107.080 | -1.15% | 106.420 | -0.54% | 105.850 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 28.1. | USD | 87 137.2 | 2.29% | 89 461.7 | -0.37% | 89 136.7 |
| Bitcoin Cash | 28.1. | USD | 598.679 | -1.43% | 598.343 | -1.38% | 590.144 |
| Dash | 28.1. | USD | 42.3629 | 37.42% | 62.6856 | -7.13% | 58.2183 |
| EOS | 28.1. | USD | 0.15498 | -29.23% | 0.10882 | 0.82% | 0.10965 |
| Ethereum | 28.1. | USD | 2 935.40 | 2.34% | 2 949.61 | 1.84% | 3 004.13 |
| Litecoin | 28.1. | USD | 78.2787 | -11.43% | 68.1450 | 1.74% | 69.3318 |
| Monero | 28.1. | USD | 437.516 | 6.98% | 515.765 | -9.25% | 468.087 |
| NEO | 28.1. | USD | 3.74379 | -5.38% | 3.65120 | -2.98% | 3.54272 |
| Stellar | 28.1. | USD | 0.21608 | -2.69% | 0.21150 | -0.57% | 0.21029 |
| XRP (Ripple) | 28.1. | USD | 1.84944 | 2.47% | 1.90242 | -0.38% | 1.89519 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 28.1. | USD | 15.2350 | -3.35% | 14.9500 | -1.51% | 14.7250 |
| Káva | 28.1. | USD | 351.570 | -0.19% | 347.910 | 0.86% | 350.910 |
| Kukurica | 28.1. | USD | 442.367 | -2.66% | 423.742 | 1.62% | 430.617 |
| Sója (Soybeans) | 28.1. | USD | 1 015.37 | 1.24% | 1 022.50 | 0.53% | 1 028.00 |
| Surová ryža | 28.1. | USD | 9.25050 | 18.64% | 10.5596 | 3.93% | 10.9756 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 28.1. | USD | 64.3250 | -1.02% | 63.9300 | -0.4% | 63.6750 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 29.12.2025. Cena pred týždňom je k 22.1.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||