| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 20.3. | USD | 111.742 | 18.5% | 123.150 | 7.52% | 132.417 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 20.3. | USD | 84.1194 | -7.02% | 79.2380 | -1.29% | 78.2162 |
| Etanol | 21.3. | USD | 1.75000 | 14.28% | 1.89500 | 5.54% | 2.00000 |
| Ropa Brent | 20.3. | USD | 71.1150 | 56.04% | 100.852 | 10.03% | 110.972 |
| Ropa Urals | 21.3. | USD | 57.7800 | 91.64% | 93.5800 | 18.32% | 110.730 |
| Ropa WTI | 20.3. | USD | 66.2950 | 47.92% | 93.9900 | 4.33% | 98.0675 |
| Uhlie | 20.3. | USD | 116.200 | 24.95% | 137.300 | 5.75% | 145.200 |
| Urán | 20.3. | USD | 89.4000 | -5.32% | 86.1500 | -1.75% | 84.6500 |
| Vykurovací olej | 20.3. | USD | 2.38352 | 80.28% | 3.85805 | 11.37% | 4.29705 |
| Zemný plyn | 20.3. | USD | 2.91400 | 6.24% | 3.03600 | 1.97% | 3.09600 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 21.3. | USD | 46 559.0 | -6.49% | 47 059.0 | -7.48% | 43 540.0 |
| Meď | 20.3. | USD | 5.85535 | -9.45% | 5.83370 | -9.11% | 5.30255 |
| Olovo | 21.3. | USD | 1 954.48 | -2.76% | 1 905.90 | -0.28% | 1 900.63 |
| Paládium | 20.3. | USD | 1 799.85 | -21.4% | 1 619.90 | -12.67% | 1 414.70 |
| Platina | 20.3. | USD | 2 166.55 | -11.34% | 2 112.15 | -9.06% | 1 920.89 |
| Rhodium | 21.3. | USD | 11 600.0 | -3.88% | 11 450.0 | -2.63% | 11 150.0 |
| Striebro | 20.3. | USD | 88.2005 | -22.99% | 80.8710 | -16.01% | 67.9310 |
| Zinok | 20.3. | USD | 3 352.00 | -8.75% | 3 264.00 | -6.29% | 3 059.00 |
| Zlato | 20.3. | USD | 5 227.81 | -14.05% | 5 004.75 | -10.22% | 4 493.35 |
| Železná ruda | 20.3. | USD | 99.2700 | 6.66% | 105.340 | 0.52% | 105.890 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 22.3. | USD | 64 615.2 | 4.98% | 74 872.7 | -9.4% | 67 836.3 |
| Bitcoin Cash | 22.3. | USD | 495.515 | -5.72% | 478.774 | -2.43% | 467.172 |
| Dash | 22.3. | USD | 31.9273 | 0.97% | 35.9342 | -10.29% | 32.2384 |
| EOS | 19.3. | USD | 0.07823 | 1.53% | 0.08485 | -6.48% | 0.07941 |
| Ethereum | 22.3. | USD | 1 855.60 | 10.63% | 2 351.24 | -12.69% | 2 052.88 |
| Litecoin | 22.3. | USD | 51.3127 | 4.27% | 58.7037 | -8.86% | 53.5042 |
| Monero | 22.3. | USD | 307.601 | 17.55% | 373.752 | -3.26% | 361.597 |
| NEO | 22.3. | USD | 2.65771 | -2.25% | 2.84168 | -8.58% | 2.59808 |
| Stellar | 22.3. | USD | 0.15130 | 3.04% | 0.17609 | -11.48% | 0.15588 |
| XRP (Ripple) | 22.3. | USD | 1.35219 | 2.44% | 1.54366 | -10.27% | 1.38515 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 20.3. | USD | 14.0250 | 11.44% | 14.1900 | 10.14% | 15.6300 |
| Káva | 20.3. | USD | 278.090 | 12.2% | 292.040 | 6.84% | 312.040 |
| Kukurica | 20.3. | USD | 440.115 | 5.88% | 454.620 | 2.5% | 466.005 |
| Sója (Soybeans) | 20.3. | USD | 981.130 | 18.29% | 1 155.12 | 0.47% | 1 160.62 |
| Surová ryža | 20.3. | USD | 9.95030 | 11.66% | 11.3009 | -1.69% | 11.1109 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 20.3. | USD | 65.2000 | 3.26% | 68.4925 | -1.71% | 67.3275 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 23.2.2026. Cena pred týždňom je k 16.3.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||