Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Chiliz | 27.9. 19:22 | 0.05731 | USD | 0.37% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | CHZ | 0.0576 |
25. september 2023 | CHZ | 0.0574 |
24. september 2023 | CHZ | 0.0568 |
23. september 2023 | CHZ | 0.0583 |
22. september 2023 | CHZ | 0.0585 |
21. september 2023 | CHZ | 0.0583 |
20. september 2023 | CHZ | 0.0592 |
19. september 2023 | CHZ | 0.0590 |
18. september 2023 | CHZ | 0.0585 |
17. september 2023 | CHZ | 0.0569 |
16. september 2023 | CHZ | 0.0592 |
15. september 2023 | CHZ | 0.0590 |
14. september 2023 | CHZ | 0.0576 |
13. september 2023 | CHZ | 0.0564 |
12. september 2023 | CHZ | 0.0557 |
11. september 2023 | CHZ | 0.0551 |
10. september 2023 | CHZ | 0.0573 |
9. september 2023 | CHZ | 0.0589 |
8. september 2023 | CHZ | 0.0591 |
7. september 2023 | CHZ | 0.0594 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |