Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať COTI | 27.9. 19:44 | 0.04080 | USD | -6.62% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | COTI | 0.0438 |
25. september 2023 | COTI | 0.0443 |
22. september 2023 | COTI | 0.0415 |
21. september 2023 | COTI | 0.0412 |
20. september 2023 | COTI | 0.0419 |
19. september 2023 | COTI | 0.0420 |
18. september 2023 | COTI | 0.0412 |
17. september 2023 | COTI | 0.0409 |
16. september 2023 | COTI | 0.0437 |
15. september 2023 | COTI | 0.0425 |
14. september 2023 | COTI | 0.0410 |
13. september 2023 | COTI | 0.0414 |
12. september 2023 | COTI | 0.0400 |
11. september 2023 | COTI | 0.0398 |
10. september 2023 | COTI | 0.0423 |
9. september 2023 | COTI | 0.0429 |
8. september 2023 | COTI | 0.0439 |
7. september 2023 | COTI | 0.0418 |
6. september 2023 | COTI | 0.0401 |
5. september 2023 | COTI | 0.0396 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |