| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 22.6.2026 | 34.4842 | -0.58% |
| 21.6.2026 | 34.6861 | -6.00% |
| 20.6.2026 | 36.9007 | -1.42% |
| 19.6.2026 | 37.4313 | 5.72% |
| 18.6.2026 | 35.4055 | -2.21% |
| 17.6.2026 | 36.2041 | -3.31% |
| 16.6.2026 | 37.4438 | -1.95% |
| 15.6.2026 | 38.1884 | -0.21% |
| 14.6.2026 | 38.2673 | 7.79% |
| 13.6.2026 | 35.5021 | 3.37% |
| 12.6.2026 | 34.3452 | -3.73% |
| 11.6.2026 | 35.6764 | 5.94% |
| 10.6.2026 | 33.6766 | -4.07% |
| 9.6.2026 | 35.1071 | -4.72% |
| 8.6.2026 | 36.8462 | 0.07% |
| 7.6.2026 | 36.8200 | 13.12% |
| 6.6.2026 | 32.5485 | 3.67% |
| 5.6.2026 | 31.3959 | -9.44% |
| 4.6.2026 | 34.6679 | -11.52% |
| 3.6.2026 | 39.1823 | 3.72% |
| 2.6.2026 | 37.7776 | -4.25% |
| 1.6.2026 | 39.4562 | -1.82% |
| 31.5.2026 | 40.1871 | 2.02% |
| 30.5.2026 | 39.3927 | 0.11% |
| 29.5.2026 | 39.3478 | -1.78% |
| 28.5.2026 | 40.0595 | -5.73% |
| 27.5.2026 | 42.4967 | -2.39% |
| 26.5.2026 | 43.5364 | -2.77% |
| 25.5.2026 | 44.7779 | -2.42% |
| 24.5.2026 | 45.8879 | -0.09% |
| 23.5.2026 | 45.9308 | 7.29% |
| 22.5.2026 | 42.8081 | -12.43% |
| 21.5.2026 | 48.8843 | -3.70% |
| 20.5.2026 | 50.7604 | 20.47% |
| 19.5.2026 | 42.1345 | -1.27% |
| 18.5.2026 | 42.6769 | 4.50% |
| 17.5.2026 | 40.8397 | -0.96% |
| 16.5.2026 | 41.2352 | -4.90% |
| 15.5.2026 | 43.3578 | -6.31% |
| 14.5.2026 | 46.2792 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.