Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Loopring | 27.9. 20:02 | 0.17156 | USD | 0.62% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | LRC | 0.1720 |
25. september 2023 | LRC | 0.1719 |
24. september 2023 | LRC | 0.1705 |
23. september 2023 | LRC | 0.1743 |
22. september 2023 | LRC | 0.1751 |
21. september 2023 | LRC | 0.1730 |
20. september 2023 | LRC | 0.1775 |
19. september 2023 | LRC | 0.1785 |
18. september 2023 | LRC | 0.1762 |
17. september 2023 | LRC | 0.1749 |
16. september 2023 | LRC | 0.1821 |
15. september 2023 | LRC | 0.1818 |
14. september 2023 | LRC | 0.1770 |
13. september 2023 | LRC | 0.1767 |
12. september 2023 | LRC | 0.1742 |
11. september 2023 | LRC | 0.1748 |
10. september 2023 | LRC | 0.1852 |
9. september 2023 | LRC | 0.1881 |
8. september 2023 | LRC | 0.1862 |
7. september 2023 | LRC | 0.1862 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |