| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 278.103 | 3.28% |
| 4.8.2026 | 269.262 | 1.52% |
| 3.8.2026 | 265.243 | 0.00% |
| 1.8.2026 | 265.243 | 0.00% |
| 31.7.2026 | 265.243 | 0.00% |
| 29.7.2026 | 265.243 | 0.61% |
| 24.7.2026 | 263.636 | -0.61% |
| 20.7.2026 | 265.243 | 1.85% |
| 16.7.2026 | 260.421 | -1.22% |
| 9.7.2026 | 263.636 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 262.028 | 0.62% |
| 3.7.2026 | 260.421 | 0.00% |
| 2.7.2026 | 260.421 | 4.52% |
| 30.6.2026 | 249.168 | 0.00% |
| 29.6.2026 | 249.168 | -3.13% |
| 23.6.2026 | 257.205 | 0.00% |
| 22.6.2026 | 257.205 | 0.00% |
| 17.6.2026 | 257.205 | 0.00% |
| 13.6.2026 | 257.205 | 0.00% |
| 11.6.2026 | 257.205 | 0.00% |
| 10.6.2026 | 257.205 | -0.62% |
| 8.6.2026 | 258.813 | -9.55% |
| 28.5.2026 | 286.141 | -5.32% |
| 25.5.2026 | 302.216 | -5.76% |
| 11.5.2026 | 320.703 | -0.75% |
| 4.5.2026 | 323.114 | 0.50% |
| 27.4.2026 | 321.507 | -0.50% |
| 24.4.2026 | 323.114 | -0.99% |
| 23.4.2026 | 326.330 | 0.00% |
| 22.4.2026 | 326.330 | 0.00% |
| 21.4.2026 | 326.330 | 0.50% |
| 17.4.2026 | 324.722 | 1.25% |
| 16.4.2026 | 320.703 | 0.25% |
| 15.4.2026 | 319.899 | 0.00% |
| 14.4.2026 | 319.899 | 0.00% |
| 13.4.2026 | 319.899 | -2.45% |
| 11.4.2026 | 327.937 | 0.00% |
| 10.4.2026 | 327.937 | 0.00% |
| 9.4.2026 | 327.937 | 0.00% |
| 8.4.2026 | 327.937 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.