| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 23.2.2026 | 372.948 | 5.69% |
| 21.2.2026 | 352.854 | 0.00% |
| 20.2.2026 | 352.854 | 0.69% |
| 19.2.2026 | 350.443 | 0.00% |
| 18.2.2026 | 350.443 | 1.87% |
| 17.2.2026 | 344.012 | -0.47% |
| 16.2.2026 | 345.620 | 0.00% |
| 14.2.2026 | 345.620 | 0.00% |
| 13.2.2026 | 345.620 | 1.90% |
| 12.2.2026 | 339.190 | 1.44% |
| 11.2.2026 | 334.367 | 0.00% |
| 10.2.2026 | 334.367 | 0.00% |
| 9.2.2026 | 334.367 | -0.72% |
| 7.2.2026 | 336.779 | 0.00% |
| 6.2.2026 | 336.779 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 336.779 | -0.95% |
| 4.2.2026 | 339.994 | 0.24% |
| 3.2.2026 | 339.190 | 0.00% |
| 2.2.2026 | 339.190 | -6.64% |
| 31.1.2026 | 363.303 | 0.00% |
| 30.1.2026 | 363.303 | 0.00% |
| 29.1.2026 | 363.303 | 4.87% |
| 28.1.2026 | 346.424 | 1.65% |
| 27.1.2026 | 340.797 | 2.66% |
| 26.1.2026 | 331.956 | 0.24% |
| 24.1.2026 | 331.152 | 0.00% |
| 23.1.2026 | 331.152 | 0.98% |
| 22.1.2026 | 327.937 | 0.00% |
| 21.1.2026 | 327.937 | 0.99% |
| 20.1.2026 | 324.722 | 0.00% |
| 17.1.2026 | 324.722 | 0.00% |
| 16.1.2026 | 324.722 | 0.00% |
| 15.1.2026 | 324.722 | 1.51% |
| 14.1.2026 | 319.899 | 0.00% |
| 13.1.2026 | 319.899 | 0.51% |
| 12.1.2026 | 318.292 | 2.59% |
| 9.1.2026 | 310.254 | -1.03% |
| 8.1.2026 | 313.469 | -2.01% |
| 7.1.2026 | 319.899 | 0.00% |
| 6.1.2026 | 319.899 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.