| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 604.433 | -5.76% |
| 11.5.2026 | 641.407 | -0.75% |
| 4.5.2026 | 646.229 | 0.50% |
| 27.4.2026 | 643.014 | -0.50% |
| 24.4.2026 | 646.229 | -0.99% |
| 23.4.2026 | 652.660 | 0.00% |
| 22.4.2026 | 652.660 | 0.00% |
| 21.4.2026 | 652.660 | 0.50% |
| 17.4.2026 | 649.444 | 1.25% |
| 16.4.2026 | 641.407 | 0.25% |
| 15.4.2026 | 639.799 | 0.00% |
| 14.4.2026 | 639.799 | 0.00% |
| 13.4.2026 | 639.799 | -2.45% |
| 11.4.2026 | 655.875 | 0.00% |
| 10.4.2026 | 655.875 | 0.00% |
| 9.4.2026 | 655.875 | 0.00% |
| 8.4.2026 | 655.875 | 0.99% |
| 7.4.2026 | 649.444 | 0.00% |
| 3.4.2026 | 649.444 | 0.00% |
| 2.4.2026 | 649.444 | -6.48% |
| 30.3.2026 | 694.456 | 0.00% |
| 27.3.2026 | 694.456 | 0.00% |
| 26.3.2026 | 694.456 | 0.00% |
| 25.3.2026 | 694.456 | 1.89% |
| 24.3.2026 | 681.595 | -2.75% |
| 23.3.2026 | 700.886 | -2.24% |
| 21.3.2026 | 716.961 | 0.00% |
| 20.3.2026 | 716.961 | -1.33% |
| 19.3.2026 | 726.606 | -0.88% |
| 18.3.2026 | 733.036 | 0.00% |
| 17.3.2026 | 733.036 | -0.44% |
| 16.3.2026 | 736.252 | -0.43% |
| 13.3.2026 | 739.467 | 0.00% |
| 12.3.2026 | 739.467 | -1.29% |
| 11.3.2026 | 749.112 | 0.00% |
| 10.3.2026 | 749.112 | 0.00% |
| 9.3.2026 | 749.112 | 0.43% |
| 6.3.2026 | 745.897 | 1.31% |
| 5.3.2026 | 736.252 | 0.00% |
| 4.3.2026 | 736.252 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.