| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 302 216 | -5.76% |
| 11.5.2026 | 320 703 | -0.75% |
| 4.5.2026 | 323 114 | 0.50% |
| 27.4.2026 | 321 507 | -0.50% |
| 24.4.2026 | 323 114 | -0.99% |
| 23.4.2026 | 326 330 | 0.00% |
| 22.4.2026 | 326 330 | 0.00% |
| 21.4.2026 | 326 330 | 0.50% |
| 17.4.2026 | 324 722 | 1.25% |
| 16.4.2026 | 320 703 | 0.25% |
| 15.4.2026 | 319 899 | 0.00% |
| 14.4.2026 | 319 899 | 0.00% |
| 13.4.2026 | 319 899 | -2.45% |
| 11.4.2026 | 327 937 | 0.00% |
| 10.4.2026 | 327 937 | 0.00% |
| 9.4.2026 | 327 937 | 0.00% |
| 8.4.2026 | 327 937 | 0.99% |
| 7.4.2026 | 324 722 | 0.00% |
| 3.4.2026 | 324 722 | 0.00% |
| 2.4.2026 | 324 722 | -6.48% |
| 30.3.2026 | 347 228 | 0.00% |
| 27.3.2026 | 347 228 | 0.00% |
| 26.3.2026 | 347 228 | 0.00% |
| 25.3.2026 | 347 228 | 1.89% |
| 24.3.2026 | 340 797 | -2.75% |
| 23.3.2026 | 350 443 | -2.24% |
| 21.3.2026 | 358 480 | 0.00% |
| 20.3.2026 | 358 480 | -1.33% |
| 19.3.2026 | 363 303 | -0.88% |
| 18.3.2026 | 366 518 | 0.00% |
| 17.3.2026 | 366 518 | -0.44% |
| 16.3.2026 | 368 126 | -0.43% |
| 13.3.2026 | 369 733 | 0.00% |
| 12.3.2026 | 369 733 | -1.29% |
| 11.3.2026 | 374 556 | 0.00% |
| 10.3.2026 | 374 556 | 0.00% |
| 9.3.2026 | 374 556 | 0.43% |
| 6.3.2026 | 372 948 | 1.31% |
| 5.3.2026 | 368 126 | 0.00% |
| 4.3.2026 | 368 126 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.