| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 11.4.2026 | 81 984.3 | 0.00% |
| 10.4.2026 | 81 984.3 | 0.00% |
| 9.4.2026 | 81 984.3 | 0.00% |
| 8.4.2026 | 81 984.3 | 0.99% |
| 7.4.2026 | 81 180.6 | 0.00% |
| 3.4.2026 | 81 180.6 | 0.00% |
| 2.4.2026 | 81 180.6 | -6.48% |
| 30.3.2026 | 86 807.0 | 0.00% |
| 27.3.2026 | 86 807.0 | 0.00% |
| 26.3.2026 | 86 807.0 | 0.00% |
| 25.3.2026 | 86 807.0 | 1.89% |
| 24.3.2026 | 85 199.4 | -2.75% |
| 23.3.2026 | 87 610.7 | -2.24% |
| 21.3.2026 | 89 620.1 | 0.00% |
| 20.3.2026 | 89 620.1 | -1.33% |
| 19.3.2026 | 90 825.8 | -0.88% |
| 18.3.2026 | 91 629.6 | 0.00% |
| 17.3.2026 | 91 629.6 | -0.44% |
| 16.3.2026 | 92 031.5 | -0.43% |
| 13.3.2026 | 92 433.3 | 0.00% |
| 12.3.2026 | 92 433.3 | -1.29% |
| 11.3.2026 | 93 639.0 | 0.00% |
| 10.3.2026 | 93 639.0 | 0.00% |
| 9.3.2026 | 93 639.0 | 0.43% |
| 6.3.2026 | 93 237.1 | 1.31% |
| 5.3.2026 | 92 031.5 | 0.00% |
| 4.3.2026 | 92 031.5 | -4.18% |
| 3.3.2026 | 96 050.3 | 0.84% |
| 2.3.2026 | 95 246.5 | 0.00% |
| 28.2.2026 | 95 246.5 | 0.00% |
| 27.2.2026 | 95 246.5 | -3.27% |
| 26.2.2026 | 98 461.6 | 1.24% |
| 25.2.2026 | 97 255.9 | 0.41% |
| 24.2.2026 | 96 854.1 | 3.88% |
| 23.2.2026 | 93 237.1 | 5.69% |
| 21.2.2026 | 88 213.5 | 0.00% |
| 20.2.2026 | 88 213.5 | 0.69% |
| 19.2.2026 | 87 610.7 | 0.00% |
| 18.2.2026 | 87 610.7 | 1.87% |
| 17.2.2026 | 86 003.2 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.