| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 23.2.2026 | 93 237.1 | 5.69% |
| 21.2.2026 | 88 213.5 | 0.00% |
| 20.2.2026 | 88 213.5 | 0.69% |
| 19.2.2026 | 87 610.7 | 0.00% |
| 18.2.2026 | 87 610.7 | 1.87% |
| 17.2.2026 | 86 003.2 | -0.47% |
| 16.2.2026 | 86 405.1 | 0.00% |
| 14.2.2026 | 86 405.1 | 0.00% |
| 13.2.2026 | 86 405.1 | 1.90% |
| 12.2.2026 | 84 797.5 | 1.44% |
| 11.2.2026 | 83 591.9 | 0.00% |
| 10.2.2026 | 83 591.9 | 0.00% |
| 9.2.2026 | 83 591.9 | -0.72% |
| 7.2.2026 | 84 194.7 | 0.00% |
| 6.2.2026 | 84 194.7 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 84 194.7 | -0.95% |
| 4.2.2026 | 84 998.5 | 0.24% |
| 3.2.2026 | 84 797.5 | 0.00% |
| 2.2.2026 | 84 797.5 | -6.64% |
| 31.1.2026 | 90 825.8 | 0.00% |
| 30.1.2026 | 90 825.8 | 0.00% |
| 29.1.2026 | 90 825.8 | 4.87% |
| 28.1.2026 | 86 606.0 | 1.65% |
| 27.1.2026 | 85 199.4 | 2.66% |
| 26.1.2026 | 82 989.1 | 0.24% |
| 24.1.2026 | 82 788.1 | 0.00% |
| 23.1.2026 | 82 788.1 | 0.98% |
| 22.1.2026 | 81 984.3 | 0.00% |
| 21.1.2026 | 81 984.3 | 0.99% |
| 20.1.2026 | 81 180.6 | 0.00% |
| 17.1.2026 | 81 180.6 | 0.00% |
| 16.1.2026 | 81 180.6 | 0.00% |
| 15.1.2026 | 81 180.6 | 1.51% |
| 14.1.2026 | 79 974.9 | 0.00% |
| 13.1.2026 | 79 974.9 | 0.51% |
| 12.1.2026 | 79 573.0 | 2.59% |
| 9.1.2026 | 77 563.6 | -1.03% |
| 8.1.2026 | 78 367.4 | -2.01% |
| 7.1.2026 | 79 974.9 | 0.00% |
| 6.1.2026 | 79 974.9 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.