Datum | Jednotka | Hodnota EUR |
---|---|---|
7. december 2023 | ABBC | 0.0343 |
6. december 2023 | ABBC | 0.0355 |
5. december 2023 | ABBC | 0.0380 |
4. december 2023 | ABBC | 0.0389 |
3. december 2023 | ABBC | 0.0388 |
2. december 2023 | ABBC | 0.0387 |
1. december 2023 | ABBC | 0.0385 |
30. november 2023 | ABBC | 0.0349 |
29. november 2023 | ABBC | 0.0302 |
28. november 2023 | ABBC | 0.0275 |
27. november 2023 | ABBC | 0.0277 |
26. november 2023 | ABBC | 0.0280 |
23. november 2023 | ABBC | 0.0275 |
22. november 2023 | ABBC | 0.0267 |
21. november 2023 | ABBC | 0.0271 |
20. november 2023 | ABBC | 0.0285 |
19. november 2023 | ABBC | 0.0292 |
18. november 2023 | ABBC | 0.0294 |
17. november 2023 | ABBC | 0.0294 |
16. november 2023 | ABBC | 0.0292 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 21.11. | Prvý bitcoinový fond v USA sa "blíži", takže cena rastie. Bitcoin sa správa ako … Trinity Bank |
pi 10.11. | Bitcoin stále strmo stúpa InstaForex |
št 2.11. | Graf dňa - BTC (11.02.2023) XTB Online Trading |
ut 24.10. | Bitcoin prekonal hranicu 35 000 USD X-Trade Brokers |
pi 20.10. | Zisk Bitcoinu 4,0 % XTB Online Trading |
všetky správy |