| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 7.1.2026 | 9 950.00 | 0.00% |
| 6.1.2026 | 9 950.00 | 4.19% |
| 5.1.2026 | 9 550.00 | 1.06% |
| 3.1.2026 | 9 450.00 | 0.00% |
| 2.1.2026 | 9 450.00 | 3.00% |
| 1.1.2026 | 9 175.00 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 9 025.00 | 0.00% |
| 30.12.2025 | 9 025.00 | 1.12% |
| 29.12.2025 | 8 925.00 | 7.85% |
| 26.12.2025 | 8 275.00 | 0.30% |
| 25.12.2025 | 8 250.00 | 0.61% |
| 24.12.2025 | 8 200.00 | 0.92% |
| 23.12.2025 | 8 125.00 | 0.93% |
| 22.12.2025 | 8 050.00 | 0.00% |
| 20.12.2025 | 8 050.00 | 0.00% |
| 19.12.2025 | 8 050.00 | 0.00% |
| 18.12.2025 | 8 050.00 | 0.31% |
| 17.12.2025 | 8 025.00 | 0.94% |
| 16.12.2025 | 7 950.00 | 0.00% |
| 15.12.2025 | 7 950.00 | -0.31% |
| 13.12.2025 | 7 975.00 | 0.00% |
| 12.12.2025 | 7 975.00 | 0.00% |
| 11.12.2025 | 7 975.00 | 0.00% |
| 10.12.2025 | 7 975.00 | 0.00% |
| 9.12.2025 | 7 975.00 | 0.00% |
| 8.12.2025 | 7 975.00 | 0.31% |
| 6.12.2025 | 7 950.00 | 0.00% |
| 5.12.2025 | 7 950.00 | 0.00% |
| 4.12.2025 | 7 950.00 | 0.00% |
| 3.12.2025 | 7 950.00 | -1.24% |
| 2.12.2025 | 8 050.00 | 0.94% |
| 28.11.2025 | 7 975.00 | 0.63% |
| 27.11.2025 | 7 925.00 | 0.00% |
| 26.11.2025 | 7 925.00 | 0.00% |
| 25.11.2025 | 7 925.00 | -0.94% |
| 24.11.2025 | 8 000.00 | 0.00% |
| 22.11.2025 | 8 000.00 | 0.00% |
| 21.11.2025 | 8 000.00 | 0.00% |
| 20.11.2025 | 8 000.00 | 1.27% |
| 19.11.2025 | 7 900.00 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.