| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 21.3.2026 | 11 150.0 | 0.00% |
| 20.3.2026 | 11 150.0 | -1.33% |
| 19.3.2026 | 11 300.0 | -0.88% |
| 18.3.2026 | 11 400.0 | 0.00% |
| 17.3.2026 | 11 400.0 | -0.44% |
| 16.3.2026 | 11 450.0 | -0.43% |
| 13.3.2026 | 11 500.0 | 0.00% |
| 12.3.2026 | 11 500.0 | -1.29% |
| 11.3.2026 | 11 650.0 | 0.00% |
| 10.3.2026 | 11 650.0 | 0.00% |
| 9.3.2026 | 11 650.0 | 0.43% |
| 6.3.2026 | 11 600.0 | 1.31% |
| 5.3.2026 | 11 450.0 | 0.00% |
| 4.3.2026 | 11 450.0 | -4.18% |
| 3.3.2026 | 11 950.0 | 0.84% |
| 2.3.2026 | 11 850.0 | 0.00% |
| 28.2.2026 | 11 850.0 | 0.00% |
| 27.2.2026 | 11 850.0 | -3.27% |
| 26.2.2026 | 12 250.0 | 1.24% |
| 25.2.2026 | 12 100.0 | 0.41% |
| 24.2.2026 | 12 050.0 | 3.88% |
| 23.2.2026 | 11 600.0 | 5.69% |
| 21.2.2026 | 10 975.0 | 0.00% |
| 20.2.2026 | 10 975.0 | 0.69% |
| 19.2.2026 | 10 900.0 | 0.00% |
| 18.2.2026 | 10 900.0 | 1.87% |
| 17.2.2026 | 10 700.0 | -0.47% |
| 16.2.2026 | 10 750.0 | 0.00% |
| 14.2.2026 | 10 750.0 | 0.00% |
| 13.2.2026 | 10 750.0 | 1.90% |
| 12.2.2026 | 10 550.0 | 1.44% |
| 11.2.2026 | 10 400.0 | 0.00% |
| 10.2.2026 | 10 400.0 | 0.00% |
| 9.2.2026 | 10 400.0 | -0.72% |
| 7.2.2026 | 10 475.0 | 0.00% |
| 6.2.2026 | 10 475.0 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 10 475.0 | -0.95% |
| 4.2.2026 | 10 575.0 | 0.24% |
| 3.2.2026 | 10 550.0 | 0.00% |
| 2.2.2026 | 10 550.0 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.