| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 8.1.2026 | 2.68223 | -0.83% |
| 7.1.2026 | 2.70478 | -2.58% |
| 6.1.2026 | 2.77635 | 1.64% |
| 5.1.2026 | 2.73153 | 2.57% |
| 2.1.2026 | 2.66296 | 0.24% |
| 31.12.2025 | 2.65660 | -0.11% |
| 30.12.2025 | 2.65957 | 1.66% |
| 29.12.2025 | 2.61615 | -0.08% |
| 26.12.2025 | 2.61825 | 0.00% |
| 24.12.2025 | 2.61825 | -0.29% |
| 23.12.2025 | 2.62595 | 0.38% |
| 22.12.2025 | 2.61590 | -0.21% |
| 19.12.2025 | 2.62138 | 0.73% |
| 18.12.2025 | 2.60238 | -0.33% |
| 17.12.2025 | 2.61095 | 1.12% |
| 16.12.2025 | 2.58193 | -1.68% |
| 15.12.2025 | 2.62593 | -1.43% |
| 12.12.2025 | 2.66394 | -2.11% |
| 11.12.2025 | 2.72123 | 3.01% |
| 10.12.2025 | 2.64173 | -0.56% |
| 9.12.2025 | 2.65651 | -1.10% |
| 8.12.2025 | 2.68619 | 0.94% |
| 5.12.2025 | 2.66105 | 0.49% |
| 4.12.2025 | 2.64801 | 0.99% |
| 3.12.2025 | 2.62214 | -0.38% |
| 2.12.2025 | 2.63221 | -1.32% |
| 1.12.2025 | 2.66752 | 0.83% |
| 28.11.2025 | 2.64554 | 1.51% |
| 27.11.2025 | 2.60631 | -1.22% |
| 26.11.2025 | 2.63857 | 1.45% |
| 25.11.2025 | 2.60089 | 0.02% |
| 24.11.2025 | 2.60028 | 0.06% |
| 21.11.2025 | 2.59869 | -0.66% |
| 20.11.2025 | 2.61589 | 1.50% |
| 19.11.2025 | 2.57719 | -0.08% |
| 18.11.2025 | 2.57931 | 0.42% |
| 17.11.2025 | 2.56850 | -0.89% |
| 14.11.2025 | 2.59163 | -1.22% |
| 13.11.2025 | 2.62376 | -1.28% |
| 12.11.2025 | 2.65787 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Zinok je dôležitý priemyselný kov, ktorý sa vo veľkom používa na galvanizáciu ocele, aby sa zabránilo jej korózii. Jeho cena sa určuje na komoditných burzách a ovplyvňuje ju najmä dopyt stavebného a automobilového sektora.
Zinok je nevyhnutný aj pre ľudský organizmus, kde zohráva rolu pri imunite, raste buniek a hojení rán. Najväčšími producentmi zinku sú Čína, Peru a Austrália, čo má významný vplyv na globálne dodávateľské reťazce. V posledných rokoch je trh so zinkom veľmi citlivý na ekonomické cykly, čo spôsobuje výrazné cenové výkyvy.