Kryptomeny, ceny kryptomien, komodity

 Zobraziť v mene: EUR (euro)
Vývoj cien komodít typu kryptomeny v mene USD. Vývojové grafy a tabuľka hodnôt vrátane zmien ceny.

Bitcoin cena v USD



Bitcoin Cash cena v USD



Dash cena v USD



EOS cena v USD



Ethereum cena v USD



Litecoin cena v USD



Monero cena v USD



NEO cena v USD



Stellar cena v USD



XRP (Ripple) cena v USD



Názov dátum mena cena pred
mesiacom
zmena za
mesiac
cena pred
týždňom
zmena za
týždeň
aktuálna
cena
Komodity - Kryptomeny
0x 6.1. USD 0.14366 4.45% 0.14086 6.52% 0.15011
1inch 6.1. USD 0.18360 -10.79% 0.14127 15.92% 0.16382
Aave 6.1. USD 183.796 -4.1% 146.267 20.51% 176.278
Aavegotchi GHST Token 6.1. USD 0.20182 -4.86% 0.16818 14.14% 0.19204
Algorand 6.1. USD 0.13286 7.14% 0.11028 29.1% 0.14238
Ampleforth Governance Token 6.1. USD 1.71155 9.86% 1.58093 18.94% 1.88044
ARPA Chain 6.1. USD 0.01432 -4.2% 0.01234 11.38% 0.01371
Atomic Coin 6.1. USD 2.19931 15.31% 1.92691 31.62% 2.53622
Audius 6.1. USD 0.03296 -3.94% 0.02906 8.93% 0.03167
Avalanche 6.1. USD 13.2339 10.28% 12.3053 18.6% 14.5952
Axie Infinity Shards 6.1. USD 1.03077 -3.13% 0.80357 24.26% 0.99855
Badger DAO 6.1. USD 0.55800 1.77% 0.52294 8.6% 0.56791
Balancer 6.1. USD 0.65586 -14.06% 0.60018 -6.09% 0.56368
Band Protocol 6.1. USD 0.39568 -7.16% 0.32373 13.5% 0.36740
Basic Attention Token 6.1. USD 0.24452 -7.69% 0.20643 9.35% 0.22568
Beacon ETH 6.1. USD 3 018.39 9.06% 2 964.37 11.05% 3 292.05
Beam 6.1. USD 0.03187 -6.27% 0.02528 18.18% 0.02987
Bella Protocol 6.1. USD 0.14029 4.77% 0.12840 14.48% 0.14702
Binance Coin 6.1. USD 884.212 3.77% 863.250 6.29% 917.612
Binance USD 6.1. USD 1.00037 0.03% 0.99961 0.12% 1.00083
Bitcoin 6.1. USD 89 387.6 4.86% 87 496.5 7.13% 93 737.7
Bitcoin BEP2 6.1. USD 89 314.9 4.83% 87 573.7 6.92% 93 635.9
Bitcoin Cash 6.1. USD 560.033 13.93% 598.457 6.62% 638.079
Bitcoin SV 6.1. USD 20.3868 1.87% 17.3080 19.99% 20.7685
Bluzelle 6.1. USD 0.01626 9.81% 0.01441 24.3% 0.01785
Cardano 6.1. USD 0.41614 0.86% 0.33280 26.11% 0.41968
Cartesi 6.1. USD 0.03744 -1.07% 0.03140 17.83% 0.03696
Celo 6.1. USD 0.16564 -20.29% 0.11118 18.7% 0.13200
Compound Coin 6.1. USD 31.4273 -12.11% 24.7844 11.45% 27.6240
COTI 6.1. USD 0.02623 -11.07% 0.02070 12.56% 0.02334
Crypto.com Chain 6.1. USD 0.10364 4.82% 0.09061 19.86% 0.10857
Curve DAO Token 6.1. USD 0.38922 9.89% 0.35882 19.2% 0.42771
Dai 6.1. USD 0.99999 -0.03% 0.99915 0.05% 0.99970
Dash 6.1. USD 47.1131 -5.3% 41.5742 7.32% 44.6177
Dego Finance 6.1. USD 0.51688 3.36% 0.49010 9.01% 0.53432
DIA 6.1. USD 0.32278 6.13% 0.24627 39.09% 0.34257
DODO 6.1. USD 0.02095 -4.77% 0.01784 12.35% 0.02002
Dogecoin 6.1. USD 0.13961 7.95% 0.11729 28.47% 0.15065
Elrond 6.1. USD 8.47016 -21.1% 5.54051 20.62% 6.68311
Enjin Coin 6.1. USD 0.03145 4.76% 0.02767 19.13% 0.03297
EOS 6.1. USD 0.17887 4.13% 0.15849 17.53% 0.18626
Ethereum 6.1. USD 3 023.19 9.% 2 966.90 11.07% 3 295.38
Ethereum Classic 6.1. USD 13.1504 1.61% 11.4613 16.58% 13.3624
FarmaTrust 6.1. USD 0.60795 -10.22% 0.46373 17.72% 0.54592
Fetch 6.1. USD 0.23557 25.46% 0.19865 48.76% 0.29562
Filecoin [Futures] 6.1. USD 1.48747 7.05% 1.29578 22.88% 1.59239
Flow Protocol 6.1. USD 0.21927 -53.81% 0.08783 15.37% 0.10125
Hedera Hashgraph 6.1. USD 0.13416 -3.95% 0.10621 21.37% 0.12885
Huobi Token 6.1. USD 0.18126 -44.52% 0.12078 -16.73% 0.10063
ChainLink 6.1. USD 13.6070 3.19% 12.1883 15.2% 14.0413
Chia Network 6.1. USD 5.52692 -7.% 4.57607 12.33% 5.14047
Chiliz 6.1. USD 0.02963 48.98% 0.04226 4.25% 0.04409
Chromia 6.1. USD 0.05226 -10.9% 0.04039 15.34% 0.04661
ICON 6.1. USD 0.06536 -8.26% 0.05355 11.94% 0.06002
iExec RLC 6.1. USD 0.73249 -0.69% 0.63568 14.44% 0.72745
Injective Protocol 6.1. USD 5.50623 1.65% 4.18768 33.66% 5.59744
JUST 6.1. USD 0.03997 4.5% 0.04174 0.23% 0.04178
KuCoin Shares 6.1. USD 10.0179 16.25% 10.7125 8.71% 11.6463
Kusama 6.1. USD 8.19911 2.7% 6.81638 23.53% 8.42088
Lisk 6.1. USD 0.22532 -6.53% 0.19218 9.57% 0.21055
Litecoin 6.1. USD 80.4397 4.34% 76.7331 9.38% 83.9319
Lition 6.1. USD 0.65094 -79.71% 0.12267 7.66% 0.13214
Loopring 6.1. USD 0.04894 12.47% 0.04939 11.33% 0.05500
Luna Coin 6.1. USD 0.10075 -4.77% 0.09517 0.84% 0.09603
Maker 6.1. USD 1 806.42 -17.15% 1 347.13 11.1% 1 496.67
Metal 6.1. USD 0.40308 -1.02% 0.35559 12.2% 0.39900
Monero 6.1. USD 399.288 10.59% 433.156 1.95% 441.606
MX Token 6.1. USD 2.13363 -1.15% 2.03429 3.67% 2.10912
MyNeighborAlice 6.1. USD 0.21743 -12.61% 0.16407 15.78% 0.19001
NEAR Protocol 6.1. USD 1.68450 7.33% 1.51214 19.57% 1.80810
NEO 6.1. USD 4.13272 -2.04% 3.50507 15.5% 4.04865
NFTX Hashmasks Index 6.1. USD 0.65091 6.63% 0.59994 15.7% 0.69412
NKN 6.1. USD 0.01342 1.49% 0.01165 16.23% 0.01362
Ocean Protocol 6.1. USD 0.21246 -20.05% 0.15104 12.51% 0.16989
OFFICIAL TRUMPOFFICIAL TRUMP 6.1. USD 5.74363 -4.6% 4.80222 14.11% 5.47982
OKB 6.1. USD 103.629 10.84% 109.544 4.86% 114.871
OmiseGO 6.1. USD 0.08542 0.23% 0.07849 9.04% 0.08560
Ontology 6.1. USD 0.06827 -0.3% 0.06394 6.57% 0.06811
Orchid 6.1. USD 0.02720 -0.37% 0.02250 20.44% 0.02714
Origin Protocol 6.1. USD 0.03517 -6.25% 0.02979 10.73% 0.03304
PancakeSwap 6.1. USD 2.27997 -10.32% 1.88363 8.56% 2.04489
Paris Saint-Germain Fan Token 6.1. USD 0.87609 0.1% 0.82809 5.9% 0.87702
Phala.Network 6.1. USD 0.04025 3.72% 0.03553 17.74% 0.04179
Polkadot 6.1. USD 2.12768 5.01% 1.78925 24.87% 2.23434
Polkastarter 6.1. USD 0.10720 -18.66% 0.07938 9.82% 0.08717
Prometeus 6.1. USD 9.19791 -16.43% 8.75451 -12.2% 7.68716
Qtum 6.1. USD 1.43708 5.47% 1.34533 12.67% 1.51578
Raydium 6.1. USD 1.12917 9.86% 0.88489 40.19% 1.24057
SafePal 6.1. USD 0.32710 10.02% 0.32129 12.01% 0.35987
Serum 6.1. USD 0.01166 -5.13% 0.01445 -23.45% 0.01111
Sola Token 6.1. USD 133.324 5.84% 124.489 13.35% 141.120
Status 6.1. USD 0.01527 1.3% 0.01364 13.97% 0.01553
Stellar 6.1. USD 0.23998 1.62% 0.20083 21.46% 0.24390
Storj 6.1. USD 0.14344 0.83% 0.12846 12.52% 0.14457
SUN 6.1. USD 0.02134 -5.64% 0.01879 6.91% 0.02013
sUSD 6.1. USD 0.96797 -10.03% 0.81611 6.72% 0.87099
Sushi 6.1. USD 0.33201 6.95% 0.27388 29.64% 0.35507
Swipe 6.1. USD 0.06274 7.01% 0.06062 10.72% 0.06710
Synthetix Collateral Token 6.1. USD 0.50218 6.39% 0.41000 30.31% 0.53425
Tellor 6.1. USD 20.7473 10.29% 20.0245 14.27% 22.8833
Tether 6.1. USD 1.00026 -0.07% 0.99839 0.12% 0.99957
Tezos (Pre-Launch) 6.1. USD 0.47810 25.05% 0.49433 20.95% 0.59785
The Graph 6.1. USD 0.04555 -6.8% 0.03322 28.01% 0.04251
The Sandbox 6.1. USD 0.14028 -9.77% 0.10864 16.57% 0.12660
Theta Fuel 6.1. USD 0.02073 -5.8% 0.01741 12.06% 0.01946
Theta Token 6.1. USD 0.33140 -2.99% 0.26375 21.87% 0.32153
Tokocrypto 6.1. USD 0.09238 2.59% 0.08226 15.18% 0.09475
Travala 6.1. USD 0.30258 12.06% 0.27813 21.93% 0.33913
TRON 6.1. USD 0.28562 2.94% 0.28427 3.41% 0.29403
True USD 6.1. USD 0.99796 0.01% 0.99641 0.17% 0.99814
Trust Wallet Token 6.1. USD 1.00376 -6.26% 0.86673 8.57% 0.94100
UMA 6.1. USD 0.79561 2.01% 0.70010 15.92% 0.81163
Unifi Protocol DAO 6.1. USD 0.08742 21.62% 0.08540 24.47% 0.10625
Universe 6.1. USD 5.51121 10.09% 5.62411 7.88% 6.06753
VeChain 6.1. USD 0.01263 1.58% 0.01041 23.07% 0.01284
Venus 6.1. USD 4.66652 1.15% 4.16917 13.22% 4.72048
Waves 6.1. USD 0.70263 2.16% 0.68526 4.74% 0.71778
WazirX 6.1. USD 0.07032 -27.32% 0.05412 -5.55% 0.05108
WETH 6.1. USD 3 023.12 8.71% 2 970.69 10.63% 3 286.67
Wootrade 6.1. USD 0.02467 29.14% 0.02863 11.53% 0.03188
Wrapped Bitcoin 6.1. USD 89 206.4 4.74% 87 380.8 6.93% 93 437.5
Wrapped BNB 6.1. USD 883.105 3.87% 863.516 6.23% 917.367
Wrapped NXM 6.1. USD 74.1143 3.58% 70.8567 8.34% 76.7693
Xeno Token 6.1. USD 0.78755 -3.24% 0.68743 10.86% 0.76212
XRP (Ripple) 6.1. USD 2.03599 13.22% 1.84007 25.27% 2.30515
yearn.finance 6.1. USD 3 633.96 5.09% 3 260.07 17.14% 3 819.12
yearn.finance II 6.1. USD 60.0390 -6.91% 51.1840 9.19% 55.8915
Zcash 6.1. USD 360.379 39.35% 512.618 -2.03% 502.220
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia. Cena pred mesiacom je k 5.12.2025. Cena pred týždňom je k 31.12.2025.
Zdroj dát: kurzy.cz

Kryptomeny

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist